Activités pour enfants à Caluire-et-Cuire
| Structure | Secteur | Âges | Dates et horaires | Ouverture | Prix | Langues | Cours d’essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S. Caluire Escrime | Caluire-et-Cuire | — | mer. 14:00–15:00 ; mer. 15:00–16:00 +4 | lun. 19:30–21:30, mer. 13:30–21:00, ven. 18:00–21:00 | dès 212 €/an | — | gratuit |
| A.S. Caluire Natation | Caluire-et-Cuire | dès 5 ans | — | lun., mar., jeu., ven. 17:00–22:00, mer. 17:00–21:00, sam. 12:00–14:00 | — | — | — |
| Académie de danse - l'Art d'une Passion | Caluire-et-Cuire | 4–9 ans | — | lun., mar., jeu., ven. 10:00–14:00 & 17:00–21:00, mer. 14:00–21:00 | dès 285 € (période non précisée) +2 | — | — |
| Amicale Laïque de Vassieux (ALV) | Caluire-et-Cuire | dès 3 ans | mar. 17:00–18:00 ; mar. 18:00–19:00 +7 | — | — | — | — |
| Artistes Réunis de Caluire | Caluire-et-Cuire | dès 10 ans | mer. 14:00–15:30 ; sam. 09:00–11:00 | lun. 14:00–17:00, mar. 14:00–18:30, mer. 19:00–21:00, jeu., ven. 14:00–18:00, sam. 09:00–13:30 | 190–220 € (période non précisée) | — | oui |
| AS Caluire Athlétisme | Caluire-et-Cuire | — | — | lun., mar. 12:00–18:00, mer. 11:30–14:00, ven. 12:00–16:00 | — | — | — |
| AS Caluire Karaté | Caluire-et-Cuire · 2 adresses | 3–5 ans | lun. 17:30–18:30 ; mer. 17:00–18:30 +3 | lun. 17:30–22:00, mer. 17:00–22:00, jeu. 18:30–22:00, sam. 11:00–18:00 +1 | 219 € (période non précisée) +1 | — | — |
| Aviron Club Lyon Caluire | Caluire-et-Cuire | dès 11 ans | lun.–ven. 09:30–12:00 ; lun.–ven. 09:30–17:00 +2 | — | dès 295 €/an +2 | — | — |
| BOXING CLUB CALUIRE | Caluire-et-Cuire | dès 10 ans | — | mar. 20:00–21:30, mer. 16:30–20:30, ven. 18:00–21:00 | — | — | oui |
| Caluire Football Féminin 1968 | Caluire-et-Cuire | 5–17 ans | — | mer. 16:00–19:00 | — | — | oui |
| Caluire Rugby League | Caluire-et-Cuire | dès 4 ans | mar. 18:00–19:30 ; sam. 09:30–11:00 | mar. 18:00–20:00, sam. 09:00–12:00 | — | — | — |
| Caluire Sporting Club | Caluire-et-Cuire | 6–16 ans | — | — | — | — | — |
| Centre Social et Culturel des Berges du Rhône | Caluire-et-Cuire · 2 adresses | 3–13 ans | lun. 16:45–17:30 ; mer. 09:00–12:00 | lun. 09:00–12:00 & 13:30–18:30, mar. 14:00–18:30, mer. 09:00–12:30 & 13:30–18:00, jeu. 09:00–12:00 & 13:30–18:00 +1 | 21 €/cycle | — | — |
| Cercle de l'Aviron de Lyon | Caluire-et-Cuire | dès 11 ans | lun.–ven. 09:30–12:00 ; mer. 13:30–16:00 | mar.–ven. 14:00–20:00, sam., dim. 09:00–12:00 | 145 €/cycle | — | — |
| École de danse PetitsPas | Caluire-et-Cuire | — | lun. 17:15–18:15 ; lun. 18:15–19:45 +20 | lun., ven. 17:00–21:00, mar. 12:00–22:00, mer. 09:00–21:30, jeu. 17:00–21:15, sam. 09:00–12:00 | — | — | gratuit |
| École Musique Caluire | Caluire-et-Cuire · 2 adresses | 4–5 ans | mer. 14:45–15:30 ; sam. 10:15–11:00 | — | — | — | — |
| En Piste Avec Romano | Caluire-et-Cuire | dès 4 ans | 19–30 oct. 2026 passé | lun. 18:00–22:00, mar., jeu. 17:15–22:00, mer. 10:00–21:30, ven. 17:30–18:30, sam. 10:00–12:30 | 230 €/an +1 | — | oui |
| FC Lyon Hockey | Caluire-et-Cuire | dès 6 ans | 26–30 oct. 2026 passé ; lun.–ven. 09:00–12:00 ; lun.–ven. 14:00–17:00 | lun.–dim. 09:00–18:00 | 140 €/sem. | — | gratuit |
| FCL Tennis | Caluire-et-Cuire | — | — | lun. 09:00–12:00 & 14:00–18:00, mar., jeu., ven. 09:00–12:00 & 14:30–19:30, mer. 09:00–12:00 & 13:30–18:30, sam. 09:00–12:00 & 13:00–17:00, dim. 09:00–12:00 | — | — | — |
| Jeanne d'Arc Alouettes de Caluire | Caluire-et-Cuire · 2 adresses | 4–12 ans | — | mer. 09:00–12:00, ven. 14:00–17:00 | — | — | — |
| L'Appart Fitness | Villeurbanne, Caluire-et-Cuire · 3 adresses | 12–16 ans | — | lun.–dim. 06:00–23:00 | — | — | — |
| Studio Ruffino | Caluire-et-Cuire | 3–11 ans | — | lun.–ven. 13:30–22:30 | 140 €/trim. | — | gratuit |
| Tennis Club As Caluire | Caluire-et-Cuire | 4–18 ans | 26–30 oct. 2026 passé | — | dès 110 €/sem. | — | — |
| Vagabondages Théâtre | Caluire-et-Cuire | 7–10 ans | mer. 09:00–10:30 ; mer. 10:30–12:00 +2 | lun.–ven. 09:00–19:00 | 310 €/an | — | — |
| Wiplay Music | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence), Lyon 9 (Vaise, La Duchère) +7 · 12 adresses | dès 3 ans | — | lun.–ven. 09:00–19:00, sam. 09:00–13:00 | — | — | — |
| RécréAnglais | Villeurbanne, Collonges-au-Mont-d’Or +11 · 15 adresses | 3–11 ans | 21–24 déc. 2026 ; mer. 09:30–11:00 | lun., mar., jeu., ven. 09:00–18:30, mer. 09:00–17:00 +8 | — | — | — |
Comment lire le tableau
Ce tableau n’est pas un classement : les stages à venir passent en tête et, sur une page de secteur, les structures à peu d’adresses aussi ; dans ces groupes, l’ordre suit le secteur puis le nom.
— : la structure ne publie pas cette information.
+N : N de plus sur la fiche de la structure.
≈ : prix d’une carte ou d’un cycle divisé par son nombre de séances.
en image : seulement sur une image ou un scan ; via appli : seulement dans une application de réservation ; sur demande : seulement à qui le demande.
web : la structure ne dit pas dans quelle langue se font les cours, la ligne donne donc les langues de son site.
ALSH : accueil de loisirs ; stage : stage ou camp de vacances. Sous chaque nom, le jour de la dernière lecture de ses sources. Les distances sont à vol d’oiseau.
Télécharger le JSON Télécharger le CSV Données ouvertes sous licence Creative Commons BY.