Cours de théâtre pour enfants à Lyon
| Structure | Secteur | Âges | Dates et horaires | Ouverture | Prix | Langues | Cours d’essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| École de Musique de Brignais | Brignais | 8–15 ans | mar. 17:00–18:00 ; mer. 14:00–16:00 | lun. 13:00–16:30, mar., jeu. 13:00–18:00, mer. 10:00–12:30 & 13:30–17:00 | — | — | — |
| MJC Brignais | Brignais | 10–15 ans | mer. 15:00–16:30 | mar.–jeu. 16:00–18:00 | 215 € (période non précisée) | — | — |
| Amicale Laïque de Vassieux (ALV) | Caluire-et-Cuire | — | mer. 10:30–11:45 ; jeu. 17:15–18:30 | — | — | — | — |
| Vagabondages Théâtre | Caluire-et-Cuire | 7–10 ans | mer. 09:00–10:30 ; mer. 10:30–12:00 +2 | lun.–ven. 09:00–19:00 | 310 €/an | — | — |
| Just'In | Francheville | — | mar. 17:45 ; mer. 09:00 +3 | — | dès 220 € (période non précisée) +1 | — | gratuit |
| Scènes Ôtrement | Irigny | 4–18 ans | — | — | — | — | payant |
| Centre Social Quartier Vitalité | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | — | mer. 16:45–18:15 | lun. 14:00–19:30, mar.–ven. 09:00–19:30, sam. 10:00–18:00 | — | — | gratuit |
| École de Théâtre de Lyon | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 13–17 ans | mer. 18:30–20:00 | lun.–ven. 08:30–17:30 | 440 €/an | — | oui |
| La Mise en Bouche | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 13–17 ans | mer. 18:15–19:45 | — | 385 € (période non précisée) | — | — |
| TNG - Théâtre Nouvelle Génération | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence) | 8–12 ans | mer. 14:30–16:00 | — | 330 € (période non précisée) | — | gratuit |
| École Improvidence | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 8–18 ans | — | lun.–ven. 10:00–16:00 | 405 €/an | — | gratuit |
| L'Assemblée | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 7–17 ans | — | — | — | — | — |
| La manŒuvre | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 9–12 ans | — | — | — | — | oui |
| Morgan Eyglunent, Cours de Théâtre | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 3–16 ans | mer. 15:30–17:00 | lun.–sam. 09:00–22:30 | 280 €/an +3 | — | gratuit |
| Whata impro | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 8–17 ans | 13–17 juil. 2026 passé ; lun.–ven. 13:30–17:30 ; mer. 14:00–15:30 +1 | mer. 13:45–17:15 | — | — | oui |
| Acting Studio | Lyon 5 (Vieux Lyon, Point du Jour) | 13–17 ans | lun. 19:00–21:30 ; sam. 10:00–13:00 | mar.–jeu. 10:00–17:00 | 900 €/an | — | — |
| ActeursPros | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 12–16 ans | mer. 16:00–18:00 | lun.–ven. 09:00–20:00, sam. 09:00–19:00 | 350 €/an | — | gratuit |
| Atoolangues | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 13–16 ans | 26–30 oct. 2026 passé | mar. 14:00–17:30, jeu. 09:30–12:30 & 14:00–17:30 | 230 €/cycle | — | — |
| Cercle Bellecombe Lyon | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | — | — | lun. 09:00–12:30 & 13:30–17:00, mer. 09:00–12:30 & 13:30–17:30, jeu. 13:30–17:00 | — | — | — |
| Espace 6 MJC | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | — | — | lun. 14:00–19:30, mar.–ven. 09:00–12:30 & 13:30–19:30, sam. 09:00–12:00 | — | — | — |
| Théâtre du Gai Savoir | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | dès 4 ans | lun. 17:30–18:30 | — | 300 €/an +1 | — | — |
| Arts en Scène | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 7–16 ans | 15–19 févr. 2027 | lun.–ven. 09:00–17:00 | — | — | — |
| Compagnie du Vieux Singe | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | — | — | lun., mar., jeu. 09:00–17:00, mer. 13:30–17:30 | — | — | — |
| L'Atelier de Théâtre | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | dès 5 ans | — | lun.–sam. 09:30–20:30 | 390 €/an +1 | — | oui |
| MJC Jean Macé | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | — | — | lun., mar., jeu., ven. 15:00–19:00, mer. 09:00–12:00 & 14:00–19:00 | — | — | — |
| Dynamik'Acte | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | 7–17 ans | mer. 14:00–15:30 ; mer. 15:30–17:00 +1 | lun. 18:00–22:00, mar., jeu. 18:30–22:00, mer. 09:30–11:30 & 14:00–22:00, ven. 18:30–21:00, sam. 10:30–12:00 | — | — | payant |
| Espace des 4 Vents | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | — | mer. 09:30–10:30 ; mer. 10:30–12:00 | lun., mar., jeu. 14:00–19:00, mer. 09:30–12:30 & 13:30–18:30, ven. 14:00–18:00 | 239 € (période non précisée) | — | — |
| Acte 2 Théatre | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) | 7–17 ans | mar. 18:00–19:30 ; mer. 16:00–17:00 +1 | — | 450 €/an +1 | — | gratuit |
| Union Laïque de Miribel | Miribel · 2 adresses | — | lun. 17:45–19:15 | lun., jeu. 13:30–16:30, mar. 09:00–12:00, mer. 08:30–12:00 & 13:30–16:30 +1 | 238 €/an | — | oui |
| MJC d'Oullins | Oullins-Pierre-Bénite | 7–15 ans | 21–23 déc. 2026 | lun., mar., jeu. 14:00–19:30, mer. 10:00–12:00 & 14:00–19:30, ven. 14:00–19:00, sam. 10:00–12:00 | 115 €/cycle +1 | — | — |
| MJC Pierre Bénite André Vial | Oullins-Pierre-Bénite | 6–10 ans | mer. 13:00–14:30 | lun.–ven. 15:00–19:00 | 238 € (période non précisée) | — | — |
| MJC Ô Totem | Rillieux-la-Pape | — | — | mar., mer. 14:00–19:00, jeu. 14:00–18:00 | — | — | — |
| Centre Musical et Artistique | Saint-Genis-Laval | 9–11 ans | — | lun., mar., jeu., ven. 14:00–22:00, mer. 09:00–22:00, sam. 09:00–17:00 | — | — | — |
| La Mouche | Saint-Genis-Laval | dès 15 ans | — | mer., ven. 14:00–22:00, sam. 15:00–22:00, dim. 15:00–20:00 | — | — | — |
| MJC de Vaulx-en-Velin | Vaulx-en-Velin | 7–11 ans | mer. 14:00–15:30 | lun.–ven. 10:00–12:00 & 14:00–19:00 | 188 € (période non précisée) | — | — |
| Théâtre de l'Iris | Villeurbanne | 8–17 ans | 16–18 févr. 2027 ; mer. 10:00–12:00 ; mer. 14:00–16:00 +2 | — | 415 €/an +1 | — | — |
Comment lire le tableau
Ce tableau n’est pas un classement : les stages à venir passent en tête et, sur une page de secteur, les structures à peu d’adresses aussi ; dans ces groupes, l’ordre suit le secteur puis le nom.
— : la structure ne publie pas cette information.
+N : N de plus sur la fiche de la structure.
≈ : prix d’une carte ou d’un cycle divisé par son nombre de séances.
en image : seulement sur une image ou un scan ; via appli : seulement dans une application de réservation ; sur demande : seulement à qui le demande.
web : la structure ne dit pas dans quelle langue se font les cours, la ligne donne donc les langues de son site.
ALSH : accueil de loisirs ; stage : stage ou camp de vacances. Sous chaque nom, le jour de la dernière lecture de ses sources. Les distances sont à vol d’oiseau.
Télécharger le JSON Télécharger le CSV Données ouvertes sous licence Creative Commons BY.