Stages de vacances à Lyon 2026 : Toussaint, Noël, hiver, printemps, été
| Structure | Secteur | Âges | Dates et horaires | Ouverture | Prix | Langues | Cours d’essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICAM | Brignais, Lyon 7 (Guillotière, Gerland) · 2 adresses | dès 9 ans | 19 déc. 2026 ; sam. 14:30–17:30 | mar. 12:30–13:30, mer. 17:00–19:00, jeu. 11:30–13:30 & 18:15–19:30, ven. 09:15–11:15 +1 | 500–520 €/sem. | — | — |
| RécréAnglais | Villeurbanne, Collonges-au-Mont-d’Or +11 · 15 adresses | — | 21–24 déc. 2026 | lun., mar., jeu., ven. 09:00–18:30, mer. 09:00–17:00 +8 | — | — | — |
| Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport | Dardilly | dès 10 ans | 21 nov. 2026 | — | — | — | — |
| L'appartement des Arts | Écully | 6–12 ans | 21–22 déc. 2026 | lun., jeu. 09:00–19:30, mar. 09:00–20:30, mer. 09:00–18:00, ven. 09:00–19:00, sam. 09:00–17:00 | 80 €/jour | — | — |
| Danse et Compagnie | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 5–13 ans | 21–23 déc. 2026 | lun., ven. 10:00–21:00, mar. 12:00–21:30, mer. 09:00–21:00, jeu. 12:15–20:30, sam. 08:00–14:00 | — | — | — |
| TAKAMOUV Centre de Danses Hip Hop | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 8–17 ans | 18–19 févr. 2027 | lun., mar. 17:30–22:00, mer. 13:30–22:00, jeu. 17:00–22:00, ven. 18:30–22:00, sam. 13:00–19:00 | — | — | — |
| Les Petites Familles | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence), Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) · 2 adresses | 3–10 ans | 21–24 déc. 2026 | lun.–ven. 08:00–19:00 | — | — | — |
| Comite Départemental Rhone métropole de Lyon de Volley-ball | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | 21–23 déc. 2026 | — | — | — | — |
| ALCR Tennis de Table Lyon 4 | Lyon 4 (Croix-Rousse) | dès 7 ans | 28–31 déc. 2026 | lun. 18:00–20:00, mar., jeu., ven. 18:00–22:00, mer. 15:30–22:00, sam. 10:00–12:00 | dès 25 €/jour | — | — |
| Judo Club Croix Roussien | Lyon 4 (Croix-Rousse) | 6–10 ans | 15–19 févr. 2027 | — | — | — | — |
| Éveil de Lyon Football | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or), Villeurbanne · 2 adresses | — | 15–19 févr. 2027 | mar., jeu. 14:00–17:00, mer. 09:00–13:00 & 14:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Les Petits Plus | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 3–8 ans | 15–19 févr. 2027 | lun., mar., jeu., ven. 08:30–18:00, mer. 08:30–16:30 | 225 €/sem. +1 | — | — |
| Maison de L'Enfance | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | — | 21–31 déc. 2026 | lun.–ven. 09:00–17:00 | — | — | — |
| Lyon Olympique Échecs | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) | 5–15 ans | 21–23 déc. 2026 | lun. 14:30–20:00, mar., dim. 14:30–21:00, mer. 08:15–21:00, jeu., ven. 14:30–23:00, sam. 09:30–23:00 | 30 €/jour +1 | — | — |
| MJC d'Oullins | Oullins-Pierre-Bénite | 6–17 ans | 21–23 déc. 2026 | lun., mar., jeu. 14:00–19:30, mer. 10:00–12:00 & 14:00–19:30, ven. 14:00–19:00, sam. 10:00–12:00 | 145 €/sem. +2 | — | — |
| Junior Academy | Saint-Genis-Laval | 3–9 ans | 8–12 févr. 2027 ; lun.–ven. 09:00–16:30 | lun., mar., jeu., ven. 08:20–18:00, mer. 09:00–18:00 | 210 €/sem. +1 | — | — |
| Le P'tit Club Lyon Sud | Vénissieux | 6–12 ans | 21–24 déc. 2026 | mar., jeu., ven. 09:30–19:00, mer. 08:00–19:00, sam. 09:30–18:00 | 40 €/jour | — | — |
| Bron Basket Club | Bron | 8–12 ans | 26–30 oct. 2026 passé | lun.–ven. 17:00–22:30, sam. 09:00–22:30 | 90 €/sem. | — | — |
| En Piste Avec Romano | Caluire-et-Cuire | 4–15 ans | 19–30 oct. 2026 passé | lun. 18:00–22:00, mar., jeu. 17:15–22:00, mer. 10:00–21:30, ven. 17:30–18:30, sam. 10:00–12:30 | dès 15 €/jour | — | — |
| FC Lyon Hockey | Caluire-et-Cuire | dès 6 ans | 26–30 oct. 2026 passé ; lun.–ven. 09:00–12:00 ; lun.–ven. 14:00–17:00 | lun.–dim. 09:00–18:00 | 140 €/sem. | — | — |
| Tennis Club As Caluire | Caluire-et-Cuire | 4–18 ans | 26–30 oct. 2026 passé | — | dès 110 €/sem. | — | — |
| DARDILLY CHAMPAGNE (TENNIS CLUB) | Champagne-au-Mont-d’Or | 4–18 ans | 24–28 août 2026 passé | lun.–jeu. 09:00–22:00, ven. 09:00–21:00, sam., dim. 09:00–20:00 | — | — | — |
| EMMO | Collonges-au-Mont-d’Or | — | 22–28 août 2026 passé | lun. 14:00–18:00, mar., jeu. 09:00–20:00, mer. 11:00–20:00, ven. 14:00–20:00, sam. 09:00–12:00 | — | — | — |
| Athletic Club du Lyonnais | Tassin-la-Demi-Lune, Dardilly · 2 adresses | — | 27–28 oct. 2026 passé | mar., jeu., ven. 17:45–18:45, mer. 14:00–18:45 +1 | 15 €/jour +1 | — | — |
| Aviron Décinois | Décines-Charpieu | dès 10 ans | 24–28 août 2026 passé ; lun.–ven. 09:00–12:00 | mar.–ven. 09:00–20:00, sam. 08:00–18:00, dim. 08:00–12:00 | 100 €/sem. | — | — |
| Écully Arts Martiaux | Écully | dès 4 ans | 6–10 juil. 2026 passé | lun.–ven. 20:25–22:02 | — | — | — |
| Escrime Écully | Écully | — | 6–10 juil. 2026 passé | lun., mar., ven. 17:00–21:00, mer. 09:00–21:00, jeu. 17:00–21:30 | — | — | — |
| La Vague | Fontaines-sur-Saône | 11–17 ans | 19–30 oct. 2026 passé | lun. 09:30–12:30, mar. 13:30–17:30, mer. 09:30–11:30, ven. 09:00–12:00 | — | — | — |
| Gymdans' Francheville | Francheville | 7–12 ans | 28–30 oct. 2026 passé | lun. 15:45–22:00, mar., jeu. 17:00–21:00, mer. 08:30–22:00, ven. 15:45–21:00, sam. 08:30–13:00 | — | — | — |
| Association des centres sociaux et culturels de La Mulatière | La Mulatière | 3–14 ans | 27–31 juil. 2026 passé | lun. 13:30–16:00, mar., mer. 09:00–12:30 & 13:30–18:30, jeu. 13:30–18:30, ven. 09:00–12:30 & 13:30–16:00 | — | — | — |
| Académie de Ballet Nini Theilade | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 6–16 ans | 26–30 oct. 2026 passé ; lun.–ven. 09:30–12:30 | lun. 13:00–19:30, mar., jeu., ven. 09:00–20:00, sam. 09:00–13:00 | — | — | — |
| École de Danse Acquaviva | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | dès 4 ans | 27–29 oct. 2026 passé | lun., mar., jeu. 15:00–21:00, mer. 10:00–20:00, ven. 15:00–20:15 | — | — | — |
| Le Laboratoire | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 4–14 ans | 8 juil. 2026 passé | lun., mar., ven., sam. 10:00–17:00, mer. 19:30–21:30, jeu. 14:30–17:30 | 65 €/jour +1 | — | — |
| Lyon Dance Studios | Lyon 1 (Terreaux, Pentes), Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) · 2 adresses | dès 14 ans | 29 juin – 25 juil. 2026 passé | lun.–ven. 10:30–21:30, sam. 11:00–14:30 +1 | — | — | — |
| Bellecour École | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence) | — | 22–23 oct. 2026 passé | lun.–ven. 08:00–18:00 | — | — | — |
| IKC Fighting & Fitness Center | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence) | 7–15 ans | 6–10 juil. 2026 passé ; lun.–ven. 08:30–17:30 | lun.–ven. 09:00–20:00, sam. 10:00–13:00 | dès 399 €/sem. | — | — |
| Association Sportive de Montchat | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | 26–30 oct. 2026 passé | lun.–ven. 15:15–20:15, sam. 10:00–12:00 & 14:00–19:00 | — | — | — |
| Espace Undokai | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 6–13 ans | 24–28 août 2026 passé | lun., mar. 12:00–14:00 & 17:15–19:15, mer. 12:00–14:00 & 15:30–19:00, jeu. 12:00–14:00 & 17:30–19:30, ven. 12:00–14:00 | 250 €/cycle | — | — |
| Froggy Art | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or), Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) · 2 adresses | — | 19–29 oct. 2026 passé | lun. 10:00–12:00 & 14:00–17:00 & 19:00–21:00, mar. 10:30–12:30 & 13:30–16:30 & 17:30–19:00 & 19:15–21:15, mer. 10:30–12:00 & 13:30–14:30 & 15:00–16:30 & 17:00–18:30 & 19:00–21:00, jeu. 10:00–12:00 & 13:30–16:30 & 17:30–21:00, ven. 10:00–12:00 & 18:30–20:30, sam. 09:00–13:00 & 14:00–18:00, dim. 10:00–12:00 +1 | — | — | — |
| Les Rancy | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 3–13 ans | 19–30 oct. 2026 passé | lun.–jeu. 09:30–12:30 & 14:00–19:00, ven. 09:30–12:30 & 14:00–18:30, sam. 09:30–12:00 | — | — | — |
| Lyon Montchat GR | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | 19–23 oct. 2026 passé | — | 160 €/sem. | — | — |
| Patronage Scolaire Lyon Montchat | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | dès 5 ans | 26–30 oct. 2026 passé ; lun.–ven. 09:00–17:00 | — | 150 €/sem. +1 | — | — |
| Société d'Escrime de Lyon | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | 19–23 oct. 2026 passé ; lun.–ven. 14:00–19:00 | lun., mar., jeu., ven. 17:00–21:30, mer. 14:00–21:30 | — | — | — |
| Whata impro | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 12–17 ans | 13–17 juil. 2026 passé ; lun.–ven. 13:30–17:30 | mer. 13:45–17:15 | — | — | — |
| Lyon Croix-Rousse Volley | Lyon 4 (Croix-Rousse) | — | 28–29 oct. 2026 passé | lun., jeu., ven. 18:30–22:00, mar. 18:00–22:00, mer. 14:00–22:00 | — | — | — |
| Atoolangues | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 3–16 ans | 26–30 oct. 2026 passé | mar. 14:00–17:30, jeu. 09:30–12:30 & 14:00–17:30 | dès 120 €/cycle +1 | — | — |
| L'île aux Talents | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | dès 5 ans | 19–30 oct. 2026 passé | lun., mar., jeu., ven. 08:00–16:45 | dès 30 €/jour | — | — |
| Cercle Aquatique Lyon Métropole | Lyon 7 (Guillotière, Gerland), Vénissieux · 2 adresses | 8–13 ans | 19–23 oct. 2026 passé ; lun.–ven. 10:30–11:30 | — | 45 €/sem. | — | — |
| Club Lou Tennis | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | dès 4 ans | 24–28 août 2026 passé | lun.–ven. 09:30–22:00, sam. 08:30–17:00, dim. 09:30–13:00 | dès 109 €/sem. | — | — |
| Skatepark de Lyon | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | dès 8 ans | 21–22 févr. 2026 passé | mar., jeu. 16:30–18:30 & 19:00–22:00, ven. 01:30–18:30 & 19:00–22:00, sam. 14:00–18:30 & 19:00–22:00, dim. 14:00–18:30 | — | — | — |
| Table Tennis Gerland | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | dès 6 ans | 19–30 oct. 2026 passé | lun., mar., jeu., ven. 17:00–22:00, mer. 08:00–22:00, sam. 08:00–13:00 | 11 € (période non précisée) +1 | — | — |
| Tennis Club de Gerland | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 7–17 ans | 26–30 oct. 2026 passé | lun.–dim. 08:00–22:00 | — | — | — |
| Atelier Terre et Créations | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | dès 6 ans | 30 oct. 2026 passé | — | 35 €/séance | — | — |
| Club Tennis Lyon 8 | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | 4–14 ans | 19–23 oct. 2026 passé | — | — | — | — |
| FC Lyon | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | — | 19–23 oct. 2026 passé ; lun.–ven. 08:30–17:00 | lun.–jeu. 14:00–18:00 | dès 100 €/sem. | — | — |
| MJC Monplaisir | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | 6–17 ans | 19–30 oct. 2026 passé ; lun.–ven. 14:00–17:00 | lun., mar., jeu. 14:00–18:45, mer. 09:00–12:00 & 13:00–18:45, ven. 09:00–12:00 & 14:00–18:45, sam. 09:00–12:00 | 93 €/cycle | — | — |
| Acro Lyon GR | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) | — | 24–28 août 2026 passé | mar., mer. 17:00–20:00, ven. 16:00–20:30, sam. 09:00–12:00 | 125 €/sem. | — | — |
| Badminton Club de Lyon | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) | 8–17 ans | 19–23 oct. 2026 passé ; lun.–ven. 09:00–12:00 ; lun.–ven. 13:30–17:00 | lun.–ven. 17:30–23:00, sam. 09:00–14:00 | 150–180 €/cycle | — | — |
| VOLTAIRE LYON BASKET | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) | 8–14 ans | 19–23 oct. 2026 passé | — | 25 €/jour | — | — |
| Aviron Majolan | Meyzieu | dès 10 ans | 20–24 juil. 2026 passé ; lun.–ven. 14:00–17:00 | — | 135 €/sem. | — | — |
| Miribel Tennis Club | Miribel | 4–18 ans | 19–23 oct. 2026 passé | lun.–dim. 08:00–22:00 | 180 €/sem. | — | — |
| TENNIS CLUB NEYRON | Neyron | — | 24–28 août 2026 passé | lun.–dim. 08:00–21:00 | — | — | — |
| ACSO Association des Centres Socioculturels d'Oullins | Oullins-Pierre-Bénite · 2 adresses | 11–14 ans | 26–30 oct. 2026 passé | lun. 09:30–12:30 & 13:30–17:00, mar., jeu. 09:15–12:30 & 13:30–17:45, mer. 09:15–12:30 & 13:30–18:00 +1 | — | — | — |
| CASCOL Tennis Oullins | Oullins-Pierre-Bénite | 5–17 ans | 26–30 oct. 2026 passé | lun.–mer., ven.–dim. 08:00–22:00, jeu. 00:00–22:00 | — | — | — |
| Tennis Club Pierre-Bénite | Oullins-Pierre-Bénite | dès 8 ans | 16–20 févr. 2026 passé | lun.–dim. 08:00–22:00 | dès 90 € (période non précisée) | — | — |
| Fuji Yama Club | Rillieux-la-Pape | — | 26–30 oct. 2026 passé ; lun.–ven. 08:30–17:30 | lun. 20:00–22:00, mar., ven. 17:00–22:00, mer. 14:00–16:00 | 90 € (période non précisée) | — | — |
| L'atelier des couleurs de l'Ain | Saint-Maurice-de-Beynost | — | 21–23 oct. 2026 passé | lun. 09:30–12:30 & 14:00–20:00, mar. 09:30–12:30 & 14:00–21:15, mer. 09:30–12:15 & 14:00–19:00, jeu. 09:30–12:15 & 14:00–18:00, ven. 09:30–12:15 & 14:00–17:30 | 24 €/séance | — | — |
| Alma Dance Studio | Saint-Priest | — | 26–30 oct. 2026 passé ; lun.–ven. 09:00–17:00 | lun. 18:00–21:00, mar. 16:00–22:00, mer. 13:30–22:00, jeu. 17:00–22:00 | 120 €/sem. | — | — |
| Amicale Laïque Saint Priest Basket (ALSP) | Saint-Priest | 8–17 ans | 26–30 oct. 2026 passé | lun.–dim. 09:00–17:00 | 25 €/jour | — | — |
| MJC Jean Cocteau | Saint-Priest | 11–18 ans | 19–30 oct. 2026 passé | lun.–ven. 09:00–18:00 | 30–50 €/an | — | — |
| MJC de Sainte-Foy-lès-Lyon | Sainte-Foy-lès-Lyon | 6–15 ans | 19–23 oct. 2026 passé | lun., jeu. 09:00–12:00 & 16:30–19:00, mar. 14:30–19:00, mer. 09:00–12:00 & 14:00–19:00, ven. 16:30–19:00, sam. 09:00–12:30 | 74–132 €/sem. | — | — |
| COMITE POUR NOS GOSSES - CPNG | Tassin-la-Demi-Lune | — | 19–30 oct. 2026 passé | lun.–jeu. 13:30–18:30 | — | — | — |
| Tennis Club de Tassin (TCT) | Tassin-la-Demi-Lune | — | 13–17 juil. 2026 passé | lun.–ven. 08:00–21:30, sam. 08:00–19:00, dim. 08:00–18:00 | — | — | — |
| ALVP Basket | Vénissieux | — | 6–10 juil. 2026 passé | lun.–ven. 14:00–20:00, sam. 09:30–23:00, dim. 09:00–18:00 | — | — | — |
| Centre équestre Lyon Parilly | Vénissieux | dès 6 ans | oct. 2026 passé | lun., mar., jeu., ven. 09:00–20:00, mer. 09:00–21:30, sam. 08:00–18:00, dim. 09:00–12:00 | — | — | — |
| Centre social de Parilly | Vénissieux | 3–12 ans | 19–30 oct. 2026 passé | lun. 13:30–18:00, mar.–ven. 08:45–12:00 & 13:30–18:00 | — | — | — |
| CMOV GR | Vénissieux | — | 9–13 févr. 2026 passé | lun. 17:00–18:30, mar., ven. 18:00–20:00, mer. 14:00–20:30, jeu. 17:00–21:00, sam. 09:00–13:30 | — | — | — |
| Association Marie Jaell Région Lyonnaise | Villeurbanne | 8–18 ans | 6–9 juil. 2026 passé | lun.–sam. 09:00–20:00 | 230 €/cycle | — | — |
| ASUL Tennis Villeurbanne | Villeurbanne | — | 26–30 oct. 2026 passé | lun. 09:30–20:00, mar., jeu., ven. 09:30–20:30, mer. 09:30–19:30, sam. 09:00–19:00, dim. 09:00–18:00 | — | — | — |
| Centre social Charpennes Tonkin | Villeurbanne | 3–10 ans | 19–30 oct. 2026 passé | lun., mer., jeu. 08:30–12:00 & 13:30–18:00, mar. 13:30–18:00, ven. 08:30–12:00 & 13:30–17:30 | — | — | — |
| Jeune France de Villeurbanne Gymnastique | Villeurbanne | 3–14 ans | 26–30 oct. 2026 passé | — | — | — | — |
| Maison des Jeunes et de la Culture - MJC | Villeurbanne | 6–13 ans | 19–30 oct. 2026 passé | lun.–jeu. 14:00–19:00, ven. 14:00–18:00, sam. 09:00–12:00 | — | — | — |
| MRoc Villeurbanne | Villeurbanne | dès 12 ans | 26–30 oct. 2026 passé ; lun.–ven. 14:30–17:30 | lun.–dim. 09:00–24:00 | 160 €/cycle | — | — |
| Stages sans dates à ce jour | |||||||
| ASI Association Sportive Intercommunale | Fontaines-sur-Saône | 6–17 ans | 13–19 févr. 2027 | lun.–ven. 09:00–17:00 | 785 €/cycle +1 | — | — |
| Association Amicale Laïque de Brignais | Brignais | 6–12 ans | — | mar., mer. 09:00–12:00 | — | — | — |
| Espérance Vaillantes de Brignais | Brignais · 2 adresses | 5–13 ans | — | lun. 18:00–19:00 | 25 €/jour | — | — |
| Académie d'Escrime de Bron | Bron | — | — | lun., mar., jeu., ven. 17:00–21:15, mer. 14:00–20:30 | — | — | — |
| Badminton Évasion Bron | Bron | 7–15 ans | lun., mar. 09:00–17:00 | lun. 17:30–22:00, mar. 17:30–19:30, mer. 16:45–22:00, sam. 09:30–12:30, dim. 10:00–12:30 | 15 €/jour | — | — |
| RCBD Natation | Bron | 6–12 ans | — | mer. 10:00–12:00 & 14:00–17:00 | — | — | — |
| AS Caluire Athlétisme | Caluire-et-Cuire | — | — | lun., mar. 12:00–18:00, mer. 11:30–14:00, ven. 12:00–16:00 | — | — | — |
| Aviron Club Lyon Caluire | Caluire-et-Cuire | 11–17 ans | lun.–ven. 09:30–12:00 ; lun.–ven. 09:30–17:00 | — | 145 €/cycle +1 | — | — |
| Caluire Sporting Club | Caluire-et-Cuire | — | — | — | — | — | — |
| Cercle de l'Aviron de Lyon | Caluire-et-Cuire | dès 11 ans | lun.–ven. 09:30–12:00 | mar.–ven. 14:00–20:00, sam., dim. 09:00–12:00 | 145 €/cycle | — | — |
| FCL Tennis | Caluire-et-Cuire | — | — | lun. 09:00–12:00 & 14:00–18:00, mar., jeu., ven. 09:00–12:00 & 14:30–19:30, mer. 09:00–12:00 & 13:30–18:30, sam. 09:00–12:00 & 13:00–17:00, dim. 09:00–12:00 | — | — | — |
| Jeanne d'Arc Alouettes de Caluire | Caluire-et-Cuire · 2 adresses | 4–12 ans | — | mer. 09:00–12:00, ven. 14:00–17:00 | — | — | — |
| Vagabondages Théâtre | Caluire-et-Cuire | — | — | lun.–ven. 09:00–19:00 | — | — | — |
| Centre Social du Saunier | Chaponost | — | — | lun. 09:00–12:15 & 13:00–16:15, mar., jeu., ven. 08:30–12:15, mer. 08:00–12:45 & 13:15–18:15 | — | — | — |
| MJC de Chaponost | Chaponost | 7–17 ans | — | lun., mar., jeu. 14:00–19:00, mer. 10:00–12:00 & 14:00–19:00 | — | — | — |
| Tennis club de Charbonnières | Charbonnières-les-Bains | — | — | lun.–dim. 08:00–22:00 | — | — | — |
| Gym Lyon Metropole | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or), Chassieu · 3 adresses | — | — | mar. 09:00–12:30 & 14:00–17:00, jeu. 13:30–16:30 | 18 €/séance | — | — |
| ALL IN COUNTRY CLUB | Décines-Charpieu | dès 4 ans | — | lun.–ven. 06:30–22:30, sam., dim. 08:00–20:30 | dès 450 €/sem. +2 | — | — |
| Canoë Kayak Décines Meyzieu | Décines-Charpieu | — | — | mar.–sam. 10:00–18:00 | — | — | — |
| Centre Culturel et Sportif Léo Lagrange Décines | Décines-Charpieu | 6–17 ans | — | lun.–mer. 09:00–12:00 & 14:00–18:30, jeu. 14:00–18:30, ven. 09:00–12:00 & 14:00–16:00 | — | — | — |
| LE FIVE OL | Décines-Charpieu | — | — | lun.–ven. 10:00–24:00, sam., dim. 10:00–21:00 | — | — | — |
| Tennis Club de Décines | Décines-Charpieu | — | — | lun.–ven. 09:00–22:00, sam., dim. 09:00–19:00 | — | — | — |
| Association Sportive d'Écully Football | Écully | — | — | lun., mar., jeu., ven. 15:00–20:00, mer. 12:00–20:00, sam. 09:00–20:00, dim. 09:00–17:00 | — | — | — |
| Piscine Municipale d'Écully | Écully · 2 adresses | — | — | mar. 11:30–13:30 & 18:00–19:15, mer. 14:30–17:15, jeu. 11:30–13:30, ven. 12:00–13:30, sam. 14:30–17:30, dim. 08:30–12:00 +1 | — | — | — |
| Le fort de Justin | Feyzin | 2–5 ans | — | mer., sam., dim. 09:00–17:00 | 22 € (période non précisée) | — | — |
| MLC La Chardonnière | Fontaines-sur-Saône | 9–15 ans | lun.–mer. 10:00–16:30 | lun.–jeu. 14:00–19:00 | — | — | — |
| Centre Social Michel Pache | Francheville | — | — | lun., mer. 09:00–12:00 & 14:00–18:00, mar., jeu. 14:00–18:00, ven. 09:00–12:00 | — | — | — |
| ESL Francheville | Francheville · 2 adresses | — | — | — | — | — | — |
| La clairière du Findez | Francheville | — | — | lun.–ven. 09:00–20:00, sam. 09:00–18:00, dim. 09:00–17:00 | — | — | — |
| Scènes Ôtrement | Irigny | — | — | — | — | — | — |
| Apd'ap | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | — | — | lun. 19:00–21:30, mar. 14:30–21:30, mer. 13:30–17:30 & 19:00–21:30, jeu. 10:00–12:00 & 16:00–21:00, ven. 09:30–15:00 | — | — | — |
| BOXE Ksius Gym Club | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | — | — | lun.–ven. 07:00–21:00, sam. 07:00–19:00, dim. 10:00–12:00 | — | — | — |
| Climb Up Lyon Gerland | Lyon 7 (Guillotière, Gerland), Lyon 2 (Presqu’île, Confluence) · 2 adresses | 4–15 ans | — | lun.–ven. 08:30–24:00, sam., dim. 08:30–22:30 +1 | — | — | — |
| Leobotics | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence) | — | — | lun., mar., jeu., ven. 10:00–12:00 & 13:00–18:00 | — | — | — |
| Lyon Hockey Club | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence) | — | — | lun., jeu. 10:30–13:00 & 13:30–19:00, mar., ven. 09:00–13:00 & 13:30–16:30, mer. 09:00–14:00 | — | — | — |
| École Émile Cohl | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | dès 12 ans | — | lun.–ven. 09:00–17:00 | — | — | — |
| Kids&Us Lyon Part Dieu-Brotteaux | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 3–12 ans | — | mar. 11:00–19:00, mer. 09:00–18:00, jeu., ven. 09:00–17:00, sam. 09:00–13:00 | — | — | — |
| La manŒuvre | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | — | — | 200 €/cycle | — | — |
| Maison de l'Enfance Lyon 3ème Est (ME3E) | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 3–11 ans | — | lun., mar. 08:30–12:00, mer. 08:00–11:30 & 13:30–18:00, jeu. 15:30–18:00 | — | — | — |
| OSE | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | dès 6 ans | — | lun. 14:00–21:00, mar., jeu., ven. 10:00–21:00, mer. 09:00–17:00, sam. 10:00–16:00 | — | — | — |
| Centre Social de St Just | Lyon 5 (Vieux Lyon, Point du Jour) | 3–12 ans | — | lun.–ven. 08:00–18:00 | — | — | — |
| École de Cirque de Lyon | Lyon 5 (Vieux Lyon, Point du Jour) | 4–18 ans | lun.–ven. 09:00–17:00 | lun., jeu. 09:00–12:00 & 14:00–19:00, mar. 14:00–19:00, mer. 09:00–12:00 & 13:00–19:00, ven. 09:00–12:00 & 14:00–18:00, sam. 09:00–12:30 | 144 €/sem. +2 | — | — |
| MJC Ménival | Lyon 5 (Vieux Lyon, Point du Jour) | 4–18 ans | — | lun., mer.–ven. 09:00–12:00 & 14:00–19:00, mar. 14:00–19:00, sam. 09:00–12:00 | — | — | — |
| Atelier De L'oasis | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | — | — | lun. 14:00–20:00, mar.–sam. 10:00–20:00 | 190 €/sem. | — | — |
| Helen Doron English Lyon 6e | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 3–6 ans | — | lun., mar., jeu., ven. 14:00–19:00, mer. 10:00–19:00, sam. 09:00–12:00 | — | — | — |
| Le Masque de Fer | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 5–17 ans | — | lun., mar., jeu., ven. 17:00–21:30, mer. 09:30–11:30 & 14:00–21:30, sam. 10:00–13:00 | — | — | — |
| Lyon Natation Métropole | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 4–12 ans | — | lun.–jeu. 09:00–17:00 | — | — | — |
| Théâtre du Gai Savoir | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 4–14 ans | — | — | — | — | — |
| Atelier La Griffe | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | — | — | lun. 10:00–12:00, mar. 10:00–12:00 & 18:00–21:00, mer. 09:00–20:00, jeu. 10:00–12:00 & 17:00–21:00 | — | — | — |
| Bricks 4 Kidz Lyon | Lyon 9 (Vaise, La Duchère), Lyon 7 (Guillotière, Gerland) · 2 adresses | — | — | lun.–ven. 08:30–17:30, sam. 08:30–18:00, dim. 13:30–18:00 | — | — | — |
| L'Atelier de Théâtre | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | dès 5 ans | — | lun.–sam. 09:30–20:30 | — | — | — |
| Les Lucioles de Lyon | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 4–14 ans | — | lun.–ven. 15:00–20:30, sam. 09:00–13:30 | — | — | — |
| Les Savants Fous Lyon | Vénissieux, Lyon 7 (Guillotière, Gerland) · 2 adresses | 7–12 ans | — | lun.–ven. 10:00–12:30 & 13:30–17:00, sam. 10:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Lyon Athletisme | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | — | — | — | 135 €/sem. +1 | — | — |
| MJC Jean Macé | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 6–15 ans | — | lun., mar., jeu., ven. 15:00–19:00, mer. 09:00–12:00 & 14:00–19:00 | 25–35 €/sem. | — | — |
| UCPA | Lyon 7 (Guillotière, Gerland), Saint-Priest +1 · 3 adresses | 6–18 ans | — | lun., mer., ven. 10:00–21:00, mar., jeu. 07:00–21:00, sam., dim. 09:00–18:00 +1 | — | — | — |
