Activités pour enfants à Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or)
| Structure | Secteur | Âges | Dates et horaires | Ouverture | Prix | Langues | Cours d’essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gym Lyon Metropole | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or), Chassieu · 3 adresses | 5–14 ans | — | mar. 09:00–12:30 & 14:00–17:00, jeu. 13:30–16:30 | 18 €/séance | — | — |
| Wall Street English Lyon | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or), Écully · 2 adresses | 12–17 ans | — | lun.–ven. 10:00–20:00, sam. 10:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Lyon Dance Studios | Lyon 1 (Terreaux, Pentes), Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) · 2 adresses | dès 4 ans | 29 juin – 25 juil. 2026 passé | lun.–ven. 10:30–21:30, sam. 11:00–14:30 +1 | — | — | payant |
| Les Petites Familles | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence), Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) · 2 adresses | 3–10 ans | 21–24 déc. 2026 | lun.–ven. 08:00–19:00 | — | — | — |
| Froggy Art | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or), Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) · 2 adresses | dès 2 ans | 19–29 oct. 2026 passé | lun. 10:00–12:00 & 14:00–17:00 & 19:00–21:00, mar. 10:30–12:30 & 13:30–16:30 & 17:30–19:00 & 19:15–21:15, mer. 10:30–12:00 & 13:30–14:30 & 15:00–16:30 & 17:00–18:30 & 19:00–21:00, jeu. 10:00–12:00 & 13:30–16:30 & 17:30–21:00, ven. 10:00–12:00 & 18:30–20:30, sam. 09:00–13:00 & 14:00–18:00, dim. 10:00–12:00 +1 | — | — | gratuit |
| ActeursPros | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 12–16 ans | mer. 16:00–18:00 | lun.–ven. 09:00–20:00, sam. 09:00–19:00 | 350 €/an | — | gratuit |
| Allegretto | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | dès 3 ans | — | — | 410 €/an +2 | — | payant |
| Apollo Sporting Club Lyon 6 Part Dieu | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 5–17 ans | mer. 13:30–14:30 ; mer. 14:30–15:30 +4 | lun.–mer. 10:00–21:00, jeu., ven. 10:00–20:30, sam. 10:00–17:00, dim. 10:00–12:00 & 18:00–20:00 | dès 380 €/an | — | payant |
| Association Musicale Crescendo | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 3–14 ans | — | — | 450 €/carte | — | — |
| ASUL Karaté | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) · 2 adresses | 4–12 ans | mar. 17:15–18:00 ; mar. 18:00–19:00 | — | — | — | — |
| Atelier 61 | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | dès 5 ans | lun. 17:00–18:30 ; mar. 17:30–19:00 +3 | lun. 15:30–18:30, mar. 14:45–19:00, mer. 10:30–17:00, jeu. 15:00–21:30 | — | — | — |
| Atelier De L'oasis | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | — | — | lun. 14:00–20:00, mar.–sam. 10:00–20:00 | 190 €/sem. | — | — |
| Atelier Roi Soleil | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | dès 7 ans | lun. 17:00–18:25 ; mer. 09:00–10:15 +1 | lun. 14:00–20:30, mar. 09:30–12:00 & 14:00–20:00, mer. 10:30–12:00 & 14:00–20:00, jeu. 10:00–12:00 & 14:00–18:30, sam. 09:00–12:00 | — | — | — |
| Atoolangues | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 3–16 ans | 26–30 oct. 2026 passé | mar. 14:00–17:30, jeu. 09:30–12:30 & 14:00–17:30 | dès 120 €/cycle +1 | — | — |
| Centre des Arts Natalia Osipova | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) · 2 adresses | dès 4 ans | 15–19 févr. 2027 | lun., mar. 12:30–21:45, mer. 09:00–21:00, jeu. 12:30–21:00, sam. 10:00–18:00 +1 | — | — | oui |
| Cercle Bellecombe Lyon | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | — | — | lun. 09:00–12:30 & 13:30–17:00, mer. 09:00–12:30 & 13:30–17:30, jeu. 13:30–17:00 | — | — | — |
| CLAR Lyon Basket | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 4–17 ans | — | lun.–ven. 17:30–22:00 | — | — | — |
| Dojo Masséna | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 4–17 ans | mer. 14:00–15:15 ; mer. 17:30–18:30 +2 | lun.–ven. 09:00–20:00, sam. 09:00–12:30, dim. 18:45–20:00 | — | — | — |
| École de Musique FD Music | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | dès 4 ans | — | mar.–jeu. 09:00–22:00, ven. 14:00–16:00 | 29 €/mois +1 | — | — |
| École De Musique Issétys | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | dès 4 ans | — | lun.–ven. 10:00–21:30, sam. 10:00–16:00 | — | — | — |
| École de musique Top Music | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | dès 8 ans | — | — | — | — | oui |
| Espace 6 MJC | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 4–12 ans | lun. 17:00–17:45 | lun. 14:00–19:30, mar.–ven. 09:00–12:30 & 13:30–19:30, sam. 09:00–12:00 | 131–222 € (période non précisée) | — | — |
| Espace Lyon-Japon | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 4–12 ans | — | mar.–ven. 13:00–19:00, sam. 11:00–19:00 | — | — | — |
| Éveil de Lyon Football | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or), Villeurbanne · 2 adresses | 4–12 ans | 15–19 févr. 2027 | mar., jeu. 14:00–17:00, mer. 09:00–13:00 & 14:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Helen Doron English Lyon 6e | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | dès 3 mois | — | lun., mar., jeu., ven. 14:00–19:00, mer. 10:00–19:00, sam. 09:00–12:00 | — | — | gratuit |
| Judo Club du Parc | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | — | 14–19 févr. 2027 ; lun. 17:15–18:10 ; lun. 18:10–19:05 +2 | lun. 17:15–20:00, mer. 13:30–16:30 | 235 €/an | — | — |
| L'île aux Talents | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | dès 4 ans | 19–30 oct. 2026 passé ; lun. 16:55–17:55 ; mar. 16:45–19:30 +1 | lun., mar., jeu., ven. 08:00–16:45 | dès 30 €/jour +3 | — | — |
| Le Masque de Fer | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | dès 4 ans | — | lun., mar., jeu., ven. 17:00–21:30, mer. 09:30–11:30 & 14:00–21:30, sam. 10:00–13:00 | — | — | — |
| Lyon Épée Métropole | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 5–11 ans | mer. 16:30–17:30 | lun. 18:00–22:00, mer. 18:00–20:00, jeu. 19:30–22:00 | — | — | gratuit |
| Lyon Évasion Roller | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 6–12 ans | sam. 09:30–11:00 ; sam. 11:00–12:30 | — | — | — | oui |
| Lyon Natation Métropole | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 4–12 ans | — | lun.–jeu. 09:00–17:00 | — | — | — |
| Prep My English | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) · 2 adresses | — | mer. 14:00–16:00 ; mer. 16:00–18:00 +2 | lun.–sam. 08:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Théâtre du Gai Savoir | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | dès 4 ans | lun. 17:30–18:30 | — | 300 €/an +1 | — | — |
| Zic Z'Act | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | dès 6 ans | — | lun.–ven. 09:00–19:00, sam. 09:00–12:00 | — | — | — |
| La Petite Academie Lyon 8 | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis), Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) +2 · 5 adresses | 4–13 ans | — | mar., jeu. 09:30–18:00, mer. 09:00–17:00, ven. 09:30–19:30, sam. 10:30–12:00 +3 | 580 €/an +1 | — | — |
Comment lire le tableau
Ce tableau n’est pas un classement : les stages à venir passent en tête et, sur une page de secteur, les structures à peu d’adresses aussi ; dans ces groupes, l’ordre suit le secteur puis le nom.
— : la structure ne publie pas cette information.
+N : N de plus sur la fiche de la structure.
≈ : prix d’une carte ou d’un cycle divisé par son nombre de séances.
en image : seulement sur une image ou un scan ; via appli : seulement dans une application de réservation ; sur demande : seulement à qui le demande.
web : la structure ne dit pas dans quelle langue se font les cours, la ligne donne donc les langues de son site.
ALSH : accueil de loisirs ; stage : stage ou camp de vacances. Sous chaque nom, le jour de la dernière lecture de ses sources. Les distances sont à vol d’oiseau.
Télécharger le JSON Télécharger le CSV Données ouvertes sous licence Creative Commons BY.