All kids classes and clubs in Lyon
| Place | Area | Ages | Dates and times | Opening hours | Price | Languages | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Volley du Garon | Brignais | 8–11 yrs | — | — | — | — | yes |
| Association Amicale Laïque de Brignais | Brignais | 4+ yrs | Wed 15:30–17:00 | Tue, Wed 09:00–12:00 | — | — | free |
| Association Boxing Club de Brignais | Brignais | 8+ yrs | Wed 18:30–20:00; Fri 17:30–19:00 | Mon 20:00–21:45, Wed 18:00–21:45, Fri 17:30–20:30 | — | — | yes |
| Atelier du Goût Thé | Brignais | 7–11 yrs | — | Mon–Sat 11:00–17:00 | €25/session | — | — |
| Centre Social de Brignais | Brignais | 6–12 yrs | Wed 09:30–11:30; Wed 14:00–15:30 | Mon 09:00–12:00 & 13:30–18:00, Tue, Thu 08:30–12:00 & 13:30–18:00, Wed 08:30–12:00 & 13:30–18:30, Fri 08:45–11:45 | — | — | — |
| École de Musique de Brignais | Brignais | 4–15 yrs | Tue 17:00–18:00; Wed 11:15–12:15 +1 | Mon 13:00–16:30, Tue, Thu 13:00–18:00, Wed 10:00–12:30 & 13:30–17:00 | — | — | — |
| Espérance Vaillantes de Brignais | Brignais · 2 addresses | 2–13 yrs | Wed 09:45 | Mon 18:00–19:00 | €25/day | — | — |
| Garon Aquatic Club | Brignais | 6–14 yrs | Mon 17:45–18:30; Mon 18:30–19:30 +5 | — | — | — | — |
| ICAM | Brignais, Lyon 7 (Guillotière, Gerland) · 2 addresses | 4+ yrs | 19 Dec 2026; Sat 14:30–17:30 | Tue 12:30–13:30, Wed 17:00–19:00, Thu 11:30–13:30 & 18:15–19:30, Fri 09:15–11:15 +1 | €500–520/week | — | free |
| Instinctive Krav Maga Brignais | Brignais | 3+ yrs | — | Fri 17:00–21:00 | — | — | — |
| MJC Brignais | Brignais | 3+ yrs | Wed 09:00–09:45; Wed 09:45–10:45 +5 | Tue–Thu 16:00–18:00 | €85 (period not stated) +3 | — | — |
| UrbanPadel | Brignais, Dardilly · 2 addresses | 6+ yrs | — | Mon–Fri 10:00–23:30, Sat 09:00–21:00, Sun 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Wiplay Music | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence), Lyon 9 (Vaise, La Duchère) +7 · 12 addresses | 3+ yrs | — | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Académie d'Escrime de Bron | Bron | 5+ yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 17:00–21:15, Wed 14:00–20:30 | — | — | — |
| Badminton Évasion Bron | Bron | 7–15 yrs | Mon, Tue 09:00–17:00; Sat 09:00–10:00 | Mon 17:30–22:00, Tue 17:30–19:30, Wed 16:45–22:00, Sat 09:30–12:30, Sun 10:00–12:30 | €15/day | — | — |
| Bron Basket Club | Bron | 6–17 yrs | 26–30 Oct 2026 past | Mon–Fri 17:00–22:30, Sat 09:00–22:30 | €90/week | — | — |
| BRON BOXING ACADEMY | Bron | — | Wed, Fri 17:00–19:00 | Mon, Tue, Thu, Fri 17:00–22:00, Wed 14:00–22:00, Sat 08:00–14:00 | — | — | — |
| Bron GRS - Gymnastique Rythmique Sportive | Bron | 5+ yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 17:30–22:00, Wed 15:00–22:00 | — | — | — |
| Centre Social Les Taillis Bron | Bron | 3–11 yrs | — | — | — | — | — |
| École de danse TOUS EN SCENE | Bron | 6+ yrs | — | Mon 17:30–21:30, Tue 18:00–21:00, Wed 16:00–21:30, Thu 19:00–22:00, Fri 18:00–21:30, Sat 09:30–12:15 | €200 (period not stated) | — | — |
| EMS Bron XV | Bron | 5–15 yrs | Wed 17:00–18:30 | Mon–Sat 09:00–22:00 | — | — | — |
| Espace Albert Camus | Bron | 3–17 yrs | Tue 18:00–19:30; Wed 14:30–15:30 +4 | — | — | — | — |
| Genae | Écully, Bron · 2 addresses | 2+ yrs | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat, Sun 08:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Le Petit Conservatoire de Bron | Bron | 4–8 yrs | Mon 17:15–18:15; Wed 10:00–11:00 +2 | Mon, Tue 17:00–21:00, Wed 09:00–12:00 & 14:00–20:30, Thu 18:00–21:00, Fri 17:00–21:30, Sat 09:30–14:00 | — | — | — |
| Markadas Dance Center | Saint-Priest, Bron · 2 addresses | 3+ yrs | Fri 17:30–18:30; Fri 18:30–19:45 | Mon, Tue 17:00–22:00, Wed 15:30–22:00, Thu 18:30–22:00, Sat 10:00–12:00 +1 | — | — | yes |
| MJC Louis Aragon | Bron | 4+ yrs | — | Fri 17:45–21:45 | from €3 (period not stated) | — | — |
| My English School MyES Bron | Bron, Lyon 9 (Vaise, La Duchère) +1 · 3 addresses | 11–15 yrs | — | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat 10:00–13:00 +1 | — | — | — |
| RCBD Natation | Bron | 6–12 yrs | — | Wed 10:00–12:00 & 14:00–17:00 | — | — | — |
| A.S. Caluire Escrime | Caluire-et-Cuire | — | Wed 14:00–15:00; Wed 15:00–16:00 +4 | Mon 19:30–21:30, Wed 13:30–21:00, Fri 18:00–21:00 | from €212/year | — | free |
| A.S. Caluire Natation | Caluire-et-Cuire | 5+ yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 17:00–22:00, Wed 17:00–21:00, Sat 12:00–14:00 | — | — | — |
| Académie de danse - l'Art d'une Passion | Caluire-et-Cuire | 4–9 yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 10:00–14:00 & 17:00–21:00, Wed 14:00–21:00 | from €285 (period not stated) +2 | — | — |
| Amicale Laïque de Vassieux (ALV) | Caluire-et-Cuire | 3+ yrs | Tue 17:00–18:00; Tue 18:00–19:00 +7 | — | — | — | — |
| Artistes Réunis de Caluire | Caluire-et-Cuire | 10+ yrs | Wed 14:00–15:30; Sat 09:00–11:00 | Mon 14:00–17:00, Tue 14:00–18:30, Wed 19:00–21:00, Thu, Fri 14:00–18:00, Sat 09:00–13:30 | €190–220 (period not stated) | — | yes |
| AS Caluire Athlétisme | Caluire-et-Cuire | — | — | Mon, Tue 12:00–18:00, Wed 11:30–14:00, Fri 12:00–16:00 | — | — | — |
| AS Caluire Karaté | Caluire-et-Cuire · 2 addresses | 3–5 yrs | Mon 17:30–18:30; Wed 17:00–18:30 +3 | Mon 17:30–22:00, Wed 17:00–22:00, Thu 18:30–22:00, Sat 11:00–18:00 +1 | €219 (period not stated) +1 | — | — |
| Aviron Club Lyon Caluire | Caluire-et-Cuire | 11+ yrs | Mon–Fri 09:30–12:00; Mon–Fri 09:30–17:00 +2 | — | from €295/year +2 | — | — |
| BOXING CLUB CALUIRE | Caluire-et-Cuire | 10+ yrs | — | Tue 20:00–21:30, Wed 16:30–20:30, Fri 18:00–21:00 | — | — | yes |
| Caluire Football Féminin 1968 | Caluire-et-Cuire | 5–17 yrs | — | Wed 16:00–19:00 | — | — | yes |
| Caluire Rugby League | Caluire-et-Cuire | 4+ yrs | Tue 18:00–19:30; Sat 09:30–11:00 | Tue 18:00–20:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| Caluire Sporting Club | Caluire-et-Cuire | 6–16 yrs | — | — | — | — | — |
| Centre Social et Culturel des Berges du Rhône | Caluire-et-Cuire · 2 addresses | 3–13 yrs | Mon 16:45–17:30; Wed 09:00–12:00 | Mon 09:00–12:00 & 13:30–18:30, Tue 14:00–18:30, Wed 09:00–12:30 & 13:30–18:00, Thu 09:00–12:00 & 13:30–18:00 +1 | €21/block | — | — |
| Cercle de l'Aviron de Lyon | Caluire-et-Cuire | 11+ yrs | Mon–Fri 09:30–12:00; Wed 13:30–16:00 | Tue–Fri 14:00–20:00, Sat, Sun 09:00–12:00 | €145/block | — | — |
| École de danse PetitsPas | Caluire-et-Cuire | — | Mon 17:15–18:15; Mon 18:15–19:45 +20 | Mon, Fri 17:00–21:00, Tue 12:00–22:00, Wed 09:00–21:30, Thu 17:00–21:15, Sat 09:00–12:00 | — | — | free |
| École Musique Caluire | Caluire-et-Cuire · 2 addresses | 4–5 yrs | Wed 14:45–15:30; Sat 10:15–11:00 | — | — | — | — |
| En Piste Avec Romano | Caluire-et-Cuire | 4+ yrs | 19–30 Oct 2026 past | Mon 18:00–22:00, Tue, Thu 17:15–22:00, Wed 10:00–21:30, Fri 17:30–18:30, Sat 10:00–12:30 | €230/year +1 | — | yes |
| FC Lyon Hockey | Caluire-et-Cuire | 6+ yrs | 26–30 Oct 2026 past; Mon–Fri 09:00–12:00; Mon–Fri 14:00–17:00 | Mon–Sun 09:00–18:00 | €140/week | — | free |
| FCL Tennis | Caluire-et-Cuire | — | — | Mon 09:00–12:00 & 14:00–18:00, Tue, Thu, Fri 09:00–12:00 & 14:30–19:30, Wed 09:00–12:00 & 13:30–18:30, Sat 09:00–12:00 & 13:00–17:00, Sun 09:00–12:00 | — | — | — |
| Jeanne d'Arc Alouettes de Caluire | Caluire-et-Cuire · 2 addresses | 4–12 yrs | — | Wed 09:00–12:00, Fri 14:00–17:00 | — | — | — |
| L'Appart Fitness | Villeurbanne, Caluire-et-Cuire · 3 addresses | 12–16 yrs | — | Mon–Sun 06:00–23:00 | — | — | — |
| RécréAnglais | Villeurbanne, Collonges-au-Mont-d’Or +11 · 15 addresses | 3–11 yrs | 21–24 Dec 2026; Wed 09:30–11:00 | Mon, Tue, Thu, Fri 09:00–18:30, Wed 09:00–17:00 +8 | — | — | — |
| Studio Ruffino | Caluire-et-Cuire | 3–11 yrs | — | Mon–Fri 13:30–22:30 | €140/term | — | free |
| Tennis Club As Caluire | Caluire-et-Cuire | 4–18 yrs | 26–30 Oct 2026 past | — | from €110/week | — | — |
| Vagabondages Théâtre | Caluire-et-Cuire | 7–10 yrs | Wed 09:00–10:30; Wed 10:30–12:00 +2 | Mon–Fri 09:00–19:00 | €310/year | — | — |
| Ballerina-AD | Champagne-au-Mont-d’Or | 4+ yrs | — | Mon–Sat 09:00–19:00 | from €315 (period not stated) +2 | — | — |
| DARDILLY CHAMPAGNE (TENNIS CLUB) | Champagne-au-Mont-d’Or | 4–18 yrs | 24–28 Aug 2026 past | Mon–Thu 09:00–22:00, Fri 09:00–21:00, Sat, Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Centre Social du Saunier | Chaponost | — | Wed 08:00–18:30 | Mon 09:00–12:15 & 13:00–16:15, Tue, Thu, Fri 08:30–12:15, Wed 08:00–12:45 & 13:15–18:15 | — | — | — |
| Chaponost Judo | Chaponost | 3+ yrs | — | — | — | — | — |
| MJC de Chaponost | Chaponost | 7–17 yrs | Wed 08:15–18:00 | Mon, Tue, Thu 14:00–19:00, Wed 10:00–12:00 & 14:00–19:00 | — | — | — |
| Studio Benett | Chaponost | 4+ yrs | Tue 17:00–18:00; Wed 14:30–15:30 | — | from €210/year | — | free |
| Dance Art Center | Charbonnières-les-Bains | 4+ yrs | — | Mon–Sat 09:00–19:30 | — | — | — |
| École de Musique de Marcy / Charbonnières | Charbonnières-les-Bains | — | Wed 17:00–17:45; Thu 17:00–17:45 +1 | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | yes |
| Tennis club de Charbonnières | Charbonnières-les-Bains | 4–18 yrs | Mon, Tue, Fri 17:00–18:15; Wed 09:00–19:30 +1 | Mon–Sun 08:00–22:00 | — | — | — |
| Chassieu GR | Chassieu | — | Mon 17:00–18:00; Wed 14:00–15:30 | — | — | — | — |
| Chassieu Tir à l'Arc | Chassieu | — | — | Mon 17:30–20:00, Wed 18:00–22:30, Fri 17:30–19:30 | €150/year +1 | — | yes |
| Gym Lyon Metropole | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or), Chassieu · 3 addresses | 5–14 yrs | — | Tue 09:00–12:30 & 14:00–17:00, Thu 13:30–16:30 | €18/session | — | — |
| Krav Operationnel et Professionnel Chassieu | Chassieu | 11+ yrs | — | Wed 20:00–21:30, Thu 20:30–21:45, Fri 19:00–21:30, Sat 09:15–10:30 | — | — | — |
| EMMO | Collonges-au-Mont-d’Or | 3+ yrs | 22–28 Aug 2026 past | Mon 14:00–18:00, Tue, Thu 09:00–20:00, Wed 11:00–20:00, Fri 14:00–20:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| Melartlc | Corbas | 6–15 yrs | Wed 14:00–16:00; Thu 17:30–19:30 | — | — | — | yes |
| Compagnie Antarès | Craponne | 4–9 yrs | 15–19 Feb 2027; Mon–Fri 09:30–16:30 | — | €218 (period not stated) | — | free |
| LastRound Boxing Club | Lyon 9 (Vaise, La Duchère), Craponne · 2 addresses | 9–15 yrs | Wed 13:30–14:30; Wed 14:45–15:45 +1 | Mon, Thu, Fri 09:00–22:00, Tue 09:00–21:00, Wed 09:00–20:30, Sat 09:00–18:30, Sun 10:00–12:00 +1 | from €329/year | — | yes |
| Westside Studio Craponne | Craponne | up to 16 yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 17:00–22:00, Wed 12:00–22:00, Sat 09:00–13:00 | from €290 (period not stated) | — | paid |
| Académie Grand Lyon | Lyon 5 (Vieux Lyon, Point du Jour), Dardilly · 3 addresses | — | — | Mon, Thu, Fri 17:30–21:30, Wed 15:30–21:30 | — | — | free |
| Arts Martiaux Dardilly | Dardilly | 4+ yrs | Mon 17:00–18:00; Mon 18:00–19:30 +5 | Mon 17:00–22:00, Wed 14:00–19:00, Fri 17:00–19:30 | €260/year +2 | — | yes |
| Athletic Club du Lyonnais | Tassin-la-Demi-Lune, Dardilly · 2 addresses | — | 27–28 Oct 2026 past | Tue, Thu, Fri 17:45–18:45, Wed 14:00–18:45 +1 | €15/day +1 | — | — |
| Badminton Club Dardillois 69 (BCD69) | Dardilly | 3–16 yrs | Wed 14:00–15:30; Wed 15:30–17:00 +1 | Mon 18:30–22:30, Tue 20:30–22:30, Wed 15:00–17:00 & 20:00–22:30, Thu 20:00–22:30, Fri 12:00–13:30 & 20:00–22:30, Sat 10:00–12:30 | — | — | yes |
| Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport | Dardilly | 10+ yrs | 21 Nov 2026 | — | — | — | — |
| RING SIDE Dardilly | Dardilly | 6–15 yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 10:00–14:00 & 17:00–20:00, Wed 10:00–20:00, Sat 10:00–14:00 | €300 (period not stated) +2 | — | — |
| ALL IN COUNTRY CLUB | Décines-Charpieu | 4+ yrs | — | Mon–Fri 06:30–22:30, Sat, Sun 08:00–20:30 | from €450/week +2 | — | — |
| ALL IN PADEL | Décines-Charpieu | 5+ yrs | — | Mon–Fri 09:00–23:30, Sat 09:00–22:00, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Art Martial Knowledge | Décines-Charpieu | 12–15 yrs | Wed 15:30–16:30; Wed 16:30–17:30 | Tue, Fri 18:00–21:00 | €270 (period not stated) | — | free |
| Aviron Décinois | Décines-Charpieu | 10+ yrs | 24–28 Aug 2026 past; Mon–Fri 09:00–12:00 | Tue–Fri 09:00–20:00, Sat 08:00–18:00, Sun 08:00–12:00 | €100/week | — | — |
| Canoë Kayak Décines Meyzieu | Décines-Charpieu | 8–16 yrs | Wed 10:00–12:00 | Tue–Sat 10:00–18:00 | — | — | — |
| Centre Culturel et Sportif Léo Lagrange Décines | Décines-Charpieu | 6+ yrs | Wed 07:30–18:30; Wed 17:00–18:00 +4 | Mon–Wed 09:00–12:00 & 14:00–18:30, Thu 14:00–18:30, Fri 09:00–12:00 & 14:00–16:00 | €14/day | — | — |
| CSD Lutte / Icon BJJ | Décines-Charpieu | — | — | Mon 12:00–13:30 & 17:30–21:30, Tue 12:00–13:30 & 19:00–21:00, Wed 12:00–13:30 & 18:30–20:00, Thu 12:00–13:30 & 17:30–20:00, Fri 12:00–13:30 & 19:00–21:30, Sat 09:00–12:30 | — | — | — |
| Decines Boxing Gym | Décines-Charpieu | 8+ yrs | — | — | — | — | — |
| École de Musique et Harmonie Décinoise | Décines-Charpieu | — | — | Mon, Tue 17:00–20:00, Wed 09:00–12:00 & 15:00–19:00 | — | — | — |
| Espace Berthaudière | Décines-Charpieu | 11–17 yrs | Mon 18:00–19:00; Wed, Sat 13:30–18:00 | — | — | — | — |
| Judo Club Decines | Décines-Charpieu | — | Wed 09:45–10:40; Wed 10:45–11:45 +1 | Mon 18:00–21:00, Tue, Thu, Fri 18:00–21:15, Wed 10:00–12:00 & 14:00–21:00, Sat 09:00–10:30 | €208/year | — | free |
| Krav Maga Global Décines | Décines-Charpieu | 8–16 yrs | Tue 18:30–19:30; Wed 18:30–19:30 | Mon 19:00–21:00, Tue, Wed 18:30–21:00 | €267/year +1 | — | free |
| LE FIVE OL | Décines-Charpieu | — | — | Mon–Fri 10:00–24:00, Sat, Sun 10:00–21:00 | — | — | — |
| Les Écuries des Marais | Décines-Charpieu | 6+ yrs | — | Mon 09:00–17:00, Tue, Wed 09:00–19:00, Thu, Fri 09:00–18:00 | — | — | — |
| Olympique Lyonnais | Décines-Charpieu | 16 yrs | — | Mon–Fri 08:00–18:30 | — | — | — |
| PRO-VIE-DANSE | Décines-Charpieu | 42+ mo | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Team Épée Décines | Décines-Charpieu | 5+ yrs | — | Mon, Fri 18:00–21:00, Tue, Thu 17:30–22:00, Wed 14:00–22:00 | — | — | — |
| Tennis Club de Décines | Décines-Charpieu | — | — | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Union Generale Armenienne LYON-DÉCINES | Décines-Charpieu | 5–16 yrs | — | — | — | — | — |
| Arcol Rugby | Écully | 5+ yrs | — | Mon–Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Association Sportive d'Écully Football | Écully | 5–18 yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 15:00–20:00, Wed 12:00–20:00, Sat 09:00–20:00, Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Atelier Danse Écully | Écully | 4+ yrs | — | — | from €315 (period not stated) +2 | — | — |
| École de Danse Ciappara | Écully | 4–10 yrs | Wed 13:45–14:45 | Mon, Tue 17:00–22:00, Wed 13:00–22:00, Thu 16:30–22:00, Fri 17:00–21:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| Écully Arts Martiaux | Écully | 4+ yrs | 6–10 Jul 2026 past | Mon–Fri 20:25–22:02 | — | — | — |
| Écully volley | Écully | 13–18 yrs | — | Mon, Fri 20:30–22:30, Wed 20:00–22:00 | €130/year | — | — |
| Escrime Écully | Écully | 5+ yrs | 6–10 Jul 2026 past | Mon, Tue, Fri 17:00–21:00, Wed 09:00–21:00, Thu 17:00–21:30 | — | — | — |
| Gymnase des Cerisiers | Écully | — | — | Thu 20:30–22:00 | — | — | — |
| Hello Swim Écully | Écully | 3–10 yrs | Sat 16:00–18:00; Sun 08:00–12:00 | Sat 16:00–18:00, Sun 08:00–12:00 | from €19.99/session | — | free |
| L'appartement des Arts | Écully | 6–12 yrs | 21–22 Dec 2026 | Mon, Thu 09:00–19:30, Tue 09:00–20:30, Wed 09:00–18:00, Fri 09:00–19:00, Sat 09:00–17:00 | €500/year +1 | — | — |
| Piscine Municipale d'Écully | Écully · 2 addresses | 5+ yrs | — | Tue 11:30–13:30 & 18:00–19:15, Wed 14:30–17:15, Thu 11:30–13:30, Fri 12:00–13:30, Sat 14:30–17:30, Sun 08:30–12:00 +1 | €250/year +1 | — | — |
| Wall Street English Lyon | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or), Écully · 2 addresses | 12–17 yrs | — | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat 10:00–13:00 +1 | — | — | — |
| AKC Feyzin | Feyzin | 12–15 yrs | Mon 17:30–18:30; Wed 16:45–17:30 +2 | Mon 17:30–21:00, Wed 16:30–21:00, Fri 18:30–21:00 | €161/year +1 | — | — |
| Le fort de Justin | Feyzin | 2–5 yrs | — | Wed, Sat, Sun 09:00–17:00 | €22 (period not stated) | — | — |
| ASI Association Sportive Intercommunale | Fontaines-sur-Saône | 3–17 yrs | 13–19 Feb 2027 | Mon–Fri 09:00–17:00 | €785/block +1 | — | — |
| La Vague | Fontaines-sur-Saône | 11–17 yrs | 19–30 Oct 2026 past | Mon 09:30–12:30, Tue 13:30–17:30, Wed 09:30–11:30, Fri 09:00–12:00 | — | — | — |
| Le Coin Des Artistes | Fontaines-sur-Saône | 3+ yrs | Tue 09:00–11:30; Tue 14:00–16:30 +11 | Tue, Thu, Fri 09:00–16:30, Wed 09:00–17:00, Sat 09:00–12:00 | €20/session +2 | — | — |
| MLC La Chardonnière | Fontaines-sur-Saône | 3–18 yrs | Mon–Wed 10:00–16:30 | Mon–Thu 14:00–19:00 | — | — | — |
| Centre Social Michel Pache | Francheville | 3–12 yrs | — | Mon, Wed 09:00–12:00 & 14:00–18:00, Tue, Thu 14:00–18:00, Fri 09:00–12:00 | — | — | — |
| FC Franchevillois | Francheville | 5–6 yrs | Mon 18:15–19:45; Wed 15:00–16:30 +4 | Tue–Thu, Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| Gymdans' Francheville | Francheville | 7–12 yrs | 28–30 Oct 2026 past | Mon 15:45–22:00, Tue, Thu 17:00–21:00, Wed 08:30–22:00, Fri 15:45–21:00, Sat 08:30–13:00 | — | — | — |
| Just'In | Francheville | — | Tue 17:45; Wed 09:00 +3 | — | from €220 (period not stated) +1 | — | free |
| La clairière du Findez | Francheville | 2+ yrs | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–18:00, Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Quai des Ludes2.0 | Francheville | — | — | Tue, Thu 17:30–19:00, Wed 09:30–12:30 & 15:30–17:00, Fri 09:00–11:30, Sat 10:00–12:30 | — | — | free |
| Judo Club Irigny JSI (Baby Judo/JJB/Jujitsu combat/Jujitsu brésilien/Grappling) | Irigny | 3+ yrs | — | — | — | — | — |
| La Maison de la Tour | Irigny | 3–11 yrs | Wed 08:00 | Mon 13:30–19:00, Tue, Thu 08:30–12:00 & 13:30–18:00, Wed 08:30–19:00, Fri 08:30–12:00 | — | — | — |
| Scènes Ôtrement | Irigny | 4–18 yrs | — | — | — | — | paid |
| Association des centres sociaux et culturels de La Mulatière | La Mulatière | 3–17 yrs | 27–31 Jul 2026 past; Wed 07:50–18:00; Wed 13:30–18:00 | Mon 13:30–16:00, Tue, Wed 09:00–12:30 & 13:30–18:30, Thu 13:30–18:30, Fri 09:00–12:30 & 13:30–16:00 | — | — | — |
| Football Club Roule | La Mulatière | 5–8 yrs | Wed 14:30–16:00 | — | — | — | — |
| Académie de Ballet Nini Theilade | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 4+ yrs | 26–30 Oct 2026 past; Mon–Fri 09:30–12:30 | Mon 13:00–19:30, Tue, Thu, Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | free |
| Afshi Bolly | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 6–13 yrs | — | — | €500/year | — | — |
| Aïkido du Rhône | Lyon 1 (Terreaux, Pentes), Saint-Fons · 2 addresses | 6–13 yrs | Wed 15:45–16:45; Wed 16:45–17:45 | Tue 19:00–21:30, Wed 15:30–19:00, Thu 19:30–21:00 +1 | — | — | free |
| American Center | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | — | Sat 09:30–11:00; Sat 11:15–12:45 | Mon–Thu 09:00–12:30 & 14:00–19:00, Fri 09:00–12:30 & 14:00–18:00 | — | — | — |
| Apd'ap | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 4–13 yrs | Wed 10:30–11:45; Wed 13:30–15:30 | Mon 19:00–21:30, Tue 14:30–21:30, Wed 13:30–17:30 & 19:00–21:30, Thu 10:00–12:00 & 16:00–21:00, Fri 09:30–15:00 | €300–630/year | — | yes |
| BOXE Ksius Gym Club | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | — | — | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat 07:00–19:00, Sun 10:00–12:00 | — | — | yes |
| Centre de Danse Brunerie | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 10–12 yrs | — | — | — | — | — |
| Centre Social Quartier Vitalité | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 5+ yrs | Wed 10:30–11:45; Wed 13:30–15:15 +3 | Mon 14:00–19:30, Tue–Fri 09:00–19:30, Sat 10:00–18:00 | — | — | free |
| Danse À La Croix Rousse | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | — | Wed 09:45; Wed 10:30 +3 | Mon 17:00–19:30, Tue 20:00–21:30, Wed 09:00–20:00, Sat 09:00–11:00 | €45/month | — | paid |
| Danse et Compagnie | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 2+ yrs | 21–23 Dec 2026 | Mon, Fri 10:00–21:00, Tue 12:00–21:30, Wed 09:00–21:00, Thu 12:15–20:30, Sat 08:00–14:00 | from €370/year | — | free |
| Dojeon Taekwondo Lyon | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 8–15 yrs | Wed 18:00–19:00; Wed 19:00–20:00 | Mon 20:30–22:00, Tue 19:00–20:30, Wed 18:00–20:00, Thu 19:00–22:00, Fri 18:30–20:30 | €320/year +1 | — | free |
| École de Danse Acquaviva | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 4+ yrs | 27–29 Oct 2026 past; Wed 10:00–11:00 | Mon, Tue, Thu 15:00–21:00, Wed 10:00–20:00, Fri 15:00–20:15 | €460/year +1 | — | free |
| École de Théâtre de Lyon | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 13–17 yrs | Wed 18:30–20:00 | Mon–Fri 08:30–17:30 | €440/year | — | yes |
| Élan Gymnique de Lyon | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 3+ yrs | — | — | €282/year | — | — |
| Hung-gar Kung Fu Croix-rousse | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | — | — | Mon, Tue, Thu, Fri 18:30–22:30, Wed 13:30–22:30 | — | — | — |
| Infinity Danse | Lyon 1 (Terreaux, Pentes), Lyon 9 (Vaise, La Duchère) · 2 addresses | 4–16 yrs | Wed 15:00–16:00; Wed 16:00–17:00 +1 | — | — | — | — |
| Institut Musical Suzuki de Lyon | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | — | — | Mon, Tue, Thu, Fri 17:00–20:00, Wed 09:00–19:00, Sat 09:00–12:00 | from €710/block | — | — |
| La Mise en Bouche | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 13–17 yrs | Wed 18:15–19:45 | — | €385 (period not stated) | — | — |
| Le Laboratoire | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 4–14 yrs | 8 Jul 2026 past | Mon, Tue, Fri, Sat 10:00–17:00, Wed 19:30–21:30, Thu 14:30–17:30 | €65/day +1 | — | — |
| Le Son De L'horizon | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 3+ yrs | Mon 17:00–18:00; Tue 17:00 +1 | — | €432/year +1 | — | yes |
| Les Ateliers Peinture de Lyon | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 7+ yrs | Sat 16:00–18:30 | Mon, Wed, Thu 10:00–21:00, Fri–Sun 10:00–22:00 | €35/session | — | — |
| Les Ateliers Terreaux | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 8–12 yrs | Wed 10:00–12:00; Wed 13:30–15:30 | Mon, Thu 17:00–19:30, Tue 10:00–19:30, Wed 10:00–21:00, Fri 13:30–19:00, Sat 10:00–12:00 | €550/year +1 | — | paid |
| Les Subsistances | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 5–12 yrs | Wed 13:30 | Wed–Fri 13:30–23:30, Sat 15:00–23:30 | — | — | — |
| Lyon Dance Studios | Lyon 1 (Terreaux, Pentes), Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) · 2 addresses | 4+ yrs | 29 Jun–25 Jul 2026 past | Mon–Fri 10:30–21:30, Sat 11:00–14:30 +1 | — | — | paid |
| Lyon Sport Métropole | Vénissieux, Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) +1 · 3 addresses | — | — | Mon–Sun 08:00–22:00 +2 | — | — | — |
