Wednesday and evening classes for kids in Lyon
| Place | Area | Ages | Dates and times | Opening hours | Price | Languages | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Association Amicale Laïque de Brignais | Brignais | 4+ yrs | Wed 15:30–17:00 | Tue, Wed 09:00–12:00 | — | — | free |
| Association Boxing Club de Brignais | Brignais | 8+ yrs | Wed 18:30–20:00; Fri 17:30–19:00 | Mon 20:00–21:45, Wed 18:00–21:45, Fri 17:30–20:30 | — | — | yes |
| Centre Social de Brignais | Brignais | 8–11 yrs | Wed 09:30–11:30; Wed 14:00–15:30 | Mon 09:00–12:00 & 13:30–18:00, Tue, Thu 08:30–12:00 & 13:30–18:00, Wed 08:30–12:00 & 13:30–18:30, Fri 08:45–11:45 | — | — | — |
| École de Musique de Brignais | Brignais | 4–15 yrs | Tue 17:00–18:00; Wed 11:15–12:15 +1 | Mon 13:00–16:30, Tue, Thu 13:00–18:00, Wed 10:00–12:30 & 13:30–17:00 | — | — | — |
| Garon Aquatic Club | Brignais | 6–14 yrs | Mon 17:45–18:30; Mon 18:30–19:30 +5 | — | — | — | — |
| MJC Brignais | Brignais | 3+ yrs | Wed 09:00–09:45; Wed 09:45–10:45 +5 | Tue–Thu 16:00–18:00 | €85 (period not stated) +3 | — | — |
| BRON BOXING ACADEMY | Bron | — | Wed, Fri 17:00–19:00 | Mon, Tue, Thu, Fri 17:00–22:00, Wed 14:00–22:00, Sat 08:00–14:00 | — | — | — |
| EMS Bron XV | Bron | 5–15 yrs | Wed 17:00–18:30 | Mon–Sat 09:00–22:00 | — | — | — |
| Espace Albert Camus | Bron | 3–17 yrs | Tue 18:00–19:30; Wed 14:30–15:30 +4 | — | — | — | — |
| Le Petit Conservatoire de Bron | Bron | 4–8 yrs | Mon 17:15–18:15; Wed 10:00–11:00 +2 | Mon, Tue 17:00–21:00, Wed 09:00–12:00 & 14:00–20:30, Thu 18:00–21:00, Fri 17:00–21:30, Sat 09:30–14:00 | — | — | — |
| Markadas Dance Center | Saint-Priest, Bron · 2 addresses | 3+ yrs | Fri 17:30–18:30; Fri 18:30–19:45 | Mon, Tue 17:00–22:00, Wed 15:30–22:00, Thu 18:30–22:00, Sat 10:00–12:00 +1 | — | — | yes |
| A.S. Caluire Escrime | Caluire-et-Cuire | — | Wed 14:00–15:00; Wed 15:00–16:00 +4 | Mon 19:30–21:30, Wed 13:30–21:00, Fri 18:00–21:00 | from €212/year | — | free |
| Amicale Laïque de Vassieux (ALV) | Caluire-et-Cuire | 3+ yrs | Tue 17:00–18:00; Tue 18:00–19:00 +7 | — | — | — | — |
| Artistes Réunis de Caluire | Caluire-et-Cuire | 10+ yrs | Wed 14:00–15:30; Sat 09:00–11:00 | Mon 14:00–17:00, Tue 14:00–18:30, Wed 19:00–21:00, Thu, Fri 14:00–18:00, Sat 09:00–13:30 | €190–220 (period not stated) | — | yes |
| AS Caluire Karaté | Caluire-et-Cuire · 2 addresses | 3–5 yrs | Mon 17:30–18:30; Wed 17:00–18:30 +3 | Mon 17:30–22:00, Wed 17:00–22:00, Thu 18:30–22:00, Sat 11:00–18:00 +1 | €219 (period not stated) +1 | — | — |
| Aviron Club Lyon Caluire | Caluire-et-Cuire | 11+ yrs | Wed 14:00–16:30; Sat 14:00–17:00 | — | from €295/year | — | — |
| Centre Social et Culturel des Berges du Rhône | Caluire-et-Cuire · 2 addresses | 3–5 yrs | Mon 16:45–17:30; Wed 09:00–12:00 | Mon 09:00–12:00 & 13:30–18:30, Tue 14:00–18:30, Wed 09:00–12:30 & 13:30–18:00, Thu 09:00–12:00 & 13:30–18:00 +1 | €21/block | — | — |
| Cercle de l'Aviron de Lyon | Caluire-et-Cuire | 12+ yrs | Wed 13:30–16:00 | Tue–Fri 14:00–20:00, Sat, Sun 09:00–12:00 | — | — | — |
| École de danse PetitsPas | Caluire-et-Cuire | — | Mon 17:15–18:15; Mon 18:15–19:45 +20 | Mon, Fri 17:00–21:00, Tue 12:00–22:00, Wed 09:00–21:30, Thu 17:00–21:15, Sat 09:00–12:00 | — | — | free |
| École Musique Caluire | Caluire-et-Cuire · 2 addresses | 4–5 yrs | Wed 14:45–15:30; Sat 10:15–11:00 | — | — | — | — |
| Vagabondages Théâtre | Caluire-et-Cuire | 7–10 yrs | Wed 09:00–10:30; Wed 10:30–12:00 +2 | Mon–Fri 09:00–19:00 | €310/year | — | — |
| Studio Benett | Chaponost | 4+ yrs | Tue 17:00–18:00; Wed 14:30–15:30 | — | from €210/year | — | free |
| École de Musique de Marcy / Charbonnières | Charbonnières-les-Bains | — | Wed 17:00–17:45; Thu 17:00–17:45 +1 | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | yes |
| Tennis club de Charbonnières | Charbonnières-les-Bains | 4–18 yrs | Mon, Tue, Fri 17:00–18:15; Wed 09:00–19:30 +1 | Mon–Sun 08:00–22:00 | — | — | — |
| Chassieu GR | Chassieu | — | Mon 17:00–18:00; Wed 14:00–15:30 | — | — | — | — |
| Melartlc | Corbas | 6–15 yrs | Wed 14:00–16:00; Thu 17:30–19:30 | — | — | — | yes |
| LastRound Boxing Club | Lyon 9 (Vaise, La Duchère), Craponne · 2 addresses | 9–15 yrs | Wed 13:30–14:30; Wed 14:45–15:45 +1 | Mon, Thu, Fri 09:00–22:00, Tue 09:00–21:00, Wed 09:00–20:30, Sat 09:00–18:30, Sun 10:00–12:00 +1 | from €329/year | — | yes |
| Arts Martiaux Dardilly | Dardilly | 4+ yrs | Mon 17:00–18:00; Mon 18:00–19:30 +5 | Mon 17:00–22:00, Wed 14:00–19:00, Fri 17:00–19:30 | €260/year +2 | — | yes |
| Badminton Club Dardillois 69 (BCD69) | Dardilly | 3–16 yrs | Wed 14:00–15:30; Wed 15:30–17:00 +1 | Mon 18:30–22:30, Tue 20:30–22:30, Wed 15:00–17:00 & 20:00–22:30, Thu 20:00–22:30, Fri 12:00–13:30 & 20:00–22:30, Sat 10:00–12:30 | — | — | yes |
| Art Martial Knowledge | Décines-Charpieu | 12–15 yrs | Wed 15:30–16:30; Wed 16:30–17:30 | Tue, Fri 18:00–21:00 | €270 (period not stated) | — | free |
| Centre Culturel et Sportif Léo Lagrange Décines | Décines-Charpieu | 8–12 yrs | Wed 17:00–18:00; Wed 18:00–19:00 +3 | Mon–Wed 09:00–12:00 & 14:00–18:30, Thu 14:00–18:30, Fri 09:00–12:00 & 14:00–16:00 | — | — | — |
| Judo Club Decines | Décines-Charpieu | — | Wed 09:45–10:40; Wed 10:45–11:45 +1 | Mon 18:00–21:00, Tue, Thu, Fri 18:00–21:15, Wed 10:00–12:00 & 14:00–21:00, Sat 09:00–10:30 | €208/year | — | free |
| École de Danse Ciappara | Écully | 4–10 yrs | Wed 13:45–14:45 | Mon, Tue 17:00–22:00, Wed 13:00–22:00, Thu 16:30–22:00, Fri 17:00–21:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| AKC Feyzin | Feyzin | 12–15 yrs | Mon 17:30–18:30; Wed 16:45–17:30 +2 | Mon 17:30–21:00, Wed 16:30–21:00, Fri 18:30–21:00 | €161/year +1 | — | — |
| Le Coin Des Artistes | Fontaines-sur-Saône | 3+ yrs | Tue 09:00–11:30; Tue 14:00–16:30 +11 | Tue, Thu, Fri 09:00–16:30, Wed 09:00–17:00, Sat 09:00–12:00 | €20/session +2 | — | — |
| FC Franchevillois | Francheville | 5–6 yrs | Mon 18:15–19:45; Wed 15:00–16:30 +4 | Tue–Thu, Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| Just'In | Francheville | — | Tue 17:45; Wed 09:00 +3 | — | from €220 (period not stated) +1 | — | free |
| Football Club Roule | La Mulatière | 5–8 yrs | Wed 14:30–16:00 | — | — | — | — |
| Aïkido du Rhône | Lyon 1 (Terreaux, Pentes), Saint-Fons · 2 addresses | 6–13 yrs | Wed 15:45–16:45; Wed 16:45–17:45 | Tue 19:00–21:30, Wed 15:30–19:00, Thu 19:30–21:00 +1 | — | — | free |
| Apd'ap | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 4–13 yrs | Wed 10:30–11:45; Wed 13:30–15:30 | Mon 19:00–21:30, Tue 14:30–21:30, Wed 13:30–17:30 & 19:00–21:30, Thu 10:00–12:00 & 16:00–21:00, Fri 09:30–15:00 | €300–630/year | — | yes |
| Centre Social Quartier Vitalité | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 5+ yrs | Wed 10:30–11:45; Wed 13:30–15:15 +3 | Mon 14:00–19:30, Tue–Fri 09:00–19:30, Sat 10:00–18:00 | — | — | free |
| Danse À La Croix Rousse | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | — | Wed 09:45; Wed 10:30 +3 | Mon 17:00–19:30, Tue 20:00–21:30, Wed 09:00–20:00, Sat 09:00–11:00 | €45/month | — | paid |
| Infinity Danse | Lyon 1 (Terreaux, Pentes), Lyon 9 (Vaise, La Duchère) · 2 addresses | 4–16 yrs | Wed 15:00–16:00; Wed 16:00–17:00 +1 | — | — | — | — |
| Le Son De L'horizon | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 3+ yrs | Mon 17:00–18:00; Tue 17:00 +1 | — | €432/year +1 | — | yes |
| Les Ateliers Terreaux | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 8–12 yrs | Wed 10:00–12:00; Wed 13:30–15:30 | Mon, Thu 17:00–19:30, Tue 10:00–19:30, Wed 10:00–21:00, Fri 13:30–19:00, Sat 10:00–12:00 | €550/year +1 | — | paid |
| Les Subsistances | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 5–12 yrs | Wed 13:30 | Wed–Fri 13:30–23:30, Sat 15:00–23:30 | — | — | — |
| TAKAMOUV Centre de Danses Hip Hop | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 4–17 yrs | Mon 18:15–19:30; Tue 18:15–19:30 +6 | Mon, Tue 17:30–22:00, Wed 13:30–22:00, Thu 17:00–22:00, Fri 18:30–22:00, Sat 13:00–19:00 | — | — | yes |
| Les Petits Solistes | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence) | 3+ yrs | Wed 10:15; Wed 11:30 +6 | Wed 10:00–17:00, Sat 09:00–13:00 | €190 (period not stated) +3 | — | — |
| Lyon Métropole Taekwondo | Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins-Pierre-Bénite +1 · 5 addresses | 3+ yrs | Mon 17:00–18:00; Mon 18:00–19:00 +15 | Wed 16:30–22:30, Fri 16:30–19:30 +3 | €280/year +2 | — | free |
| Marée Humaine | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence) | 4–18 yrs | Mon 18:00; Tue 17:30 +6 | Mon–Thu 10:00–22:00, Fri 10:00–21:00 | €320/year | — | yes |
| TNG - Théâtre Nouvelle Génération | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence) | 8–12 yrs | Wed 14:30–16:00 | — | €330 (period not stated) | — | free |
| USCL La Rapière | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence) · 2 addresses | 5+ yrs | Mon 17:15–18:15; Mon 18:30–19:45 +1 | Mon 17:15–21:30, Fri 17:15–21:00 +1 | — | — | — |
| Boxing Lyon United | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 4–17 yrs | Wed 16:15–17:30; Sat 11:00–12:15 | Mon, Tue, Thu 18:00–22:00, Wed 14:00–20:45, Fri 18:00–20:45, Sat 09:00–12:15 | €450/year | — | free |
| Cours De Danse Elisabeth Ducreux | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 4–18 yrs | Mon 17:05; Tue 17:05 +5 | Mon 17:00–19:00, Tue, Thu, Fri 17:00–22:00, Wed 15:00–22:00 | — | — | — |
| Élan de Lyon | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 2+ yrs | Wed 13:30–14:30; Fri 19:00–20:30 +2 | — | €250/year +2 | — | yes |
| Harmonie Montchat Monplaisir | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 4+ yrs | Wed 16:00–16:45 | — | €456 (period not stated) +1 | — | — |
| Ludi'zique (enfants). Yoga Diamant (adultes) | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 5–10 yrs | Wed 13:30 | — | €345/year | — | — |
| Lyon Rhône Water-Polo | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 7+ yrs | Wed 17:00–19:00; Sat 08:30–10:00 | — | €180/year +1 | — | yes |
| Morgan Eyglunent, Cours de Théâtre | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 3–16 yrs | Wed 15:30–17:00 | Mon–Sat 09:00–22:30 | €280/year +3 | — | free |
| Plvpb | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 5+ yrs | Wed 10:30–11:30; Wed 11:30–12:30 +4 | Mon–Fri 14:00–18:00 | — | — | — |
| Urban Arts Academy | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 4–14 yrs | Tue 17:15–18:15; Tue 18:15–19:15 +9 | Mon, Tue, Thu 12:15–14:00 & 17:30–19:00, Wed 11:45–14:15 & 15:00–19:00, Fri 12:15–14:00 | €330/year | — | free |
| Whata impro | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 8–16 yrs | Wed 14:00–15:30; Wed 15:30–17:00 | Wed 13:45–17:15 | — | — | yes |
| Arts Martiaux des Canuts | Lyon 4 (Croix-Rousse) | 10+ yrs | Wed 17:30–18:30 | Mon 20:00–21:30, Wed 18:30–20:00, Thu 19:15–21:00, Sat 11:00–12:30 | €90/year | — | free |
| Croix-Rousse Arts Martiaux | Lyon 4 (Croix-Rousse) | — | Mon 18:45–19:45; Wed 17:00–18:00 +1 | Mon, Wed 16:30–20:30 | — | — | free |
| Easy Roller | Lyon 4 (Croix-Rousse) | 6–15 yrs | Tue 18:30–19:45; Wed 14:30–15:45 +1 | Mon 10:00–19:00, Tue 09:00–20:00, Wed 10:00–15:00, Thu 10:00–20:00, Fri 10:00–20:30, Sat 10:00–12:00 | €100/term +1 | — | paid |
| Club Omnisport de Lyon | Lyon 5 (Vieux Lyon, Point du Jour) | 5–18 yrs | Wed 17:00–18:00; Sat 09:30–10:30 | Mon, Tue, Thu, Fri 18:00–22:00, Wed 17:00–22:00, Sat, Sun 09:00–18:00 | €225/year +1 | — | yes |
| Ménival Football Club | Lyon 5 (Vieux Lyon, Point du Jour) | 5–10 yrs | Mon 18:00–19:30; Wed 14:00–15:30 +1 | Mon–Wed, Fri–Sun 10:00–24:00 | — | — | — |
| ActeursPros | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 12–16 yrs | Wed 16:00–18:00 | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–19:00 | €350/year | — | free |
| Apollo Sporting Club Lyon 6 Part Dieu | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 5–17 yrs | Wed 13:30–14:30; Wed 14:30–15:30 +4 | Mon–Wed 10:00–21:00, Thu, Fri 10:00–20:30, Sat 10:00–17:00, Sun 10:00–12:00 & 18:00–20:00 | from €380/year | — | paid |
| ASUL Karaté | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) · 2 addresses | 4–12 yrs | Tue 17:15–18:00; Tue 18:00–19:00 | — | — | — | — |
| Atelier 61 | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 5+ yrs | Mon 17:00–18:30; Tue 17:30–19:00 +3 | Mon 15:30–18:30, Tue 14:45–19:00, Wed 10:30–17:00, Thu 15:00–21:30 | — | — | — |
| Atelier Roi Soleil | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 7+ yrs | Mon 17:00–18:25; Wed 09:00–10:15 +1 | Mon 14:00–20:30, Tue 09:30–12:00 & 14:00–20:00, Wed 10:30–12:00 & 14:00–20:00, Thu 10:00–12:00 & 14:00–18:30, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| Dojo Masséna | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 4–17 yrs | Wed 14:00–15:15; Wed 17:30–18:30 +2 | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–12:30, Sun 18:45–20:00 | — | — | — |
| Espace 6 MJC | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 4–12 yrs | Mon 17:00–17:45 | Mon 14:00–19:30, Tue–Fri 09:00–12:30 & 13:30–19:30, Sat 09:00–12:00 | €131–222 (period not stated) | — | — |
| Judo Club du Parc | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | — | Mon 17:15–18:10; Mon 18:10–19:05 +2 | Mon 17:15–20:00, Wed 13:30–16:30 | €235/year | — | — |
| L'île aux Talents | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 4+ yrs | Mon 16:55–17:55; Tue 16:45–19:30 +1 | Mon, Tue, Thu, Fri 08:00–16:45 | €135/term +2 | — | — |
| Lyon Épée Métropole | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 5–11 yrs | Wed 16:30–17:30 | Mon 18:00–22:00, Wed 18:00–20:00, Thu 19:30–22:00 | — | — | free |
| Prep My English | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) · 2 addresses | — | Wed 14:00–16:00; Wed 16:00–18:00 +2 | Mon–Sat 08:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Théâtre du Gai Savoir | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 4+ yrs | Mon 17:30–18:30 | — | €300/year +1 | — | — |
| Atelier La Griffe | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 7–13 yrs | Mon 17:30–19:00; Tue 17:30–19:30 +2 | Mon 10:00–12:00, Tue 10:00–12:00 & 18:00–21:00, Wed 09:00–20:00, Thu 10:00–12:00 & 17:00–21:00 | €440/year | — | — |
| Climax Fight Academy | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 7–16 yrs | Wed 13:00; Wed 14:00 +1 | Mon–Fri 10:00–13:00 & 17:00–20:00, Sat 10:00–16:00 | €250 (period not stated) +2 | — | paid |
| Fighting School | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 7–14 yrs | Wed 17:30–18:30 | Mon 18:15–19:45, Wed 17:30–20:30, Thu 19:00–21:30, Sat 10:00–11:00 | €160/year | — | — |
| Inpulse | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 7–9 yrs | Wed 14:00–15:00 | Mon, Tue, Thu 12:00–14:00 & 17:00–22:00, Wed 12:00–22:00, Fri 12:00–14:00 & 17:00–20:00, Sat 09:30–12:00 | — | — | — |
| Kick Boxing Gym - Club de boxe thaï à Lyon Gerland | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 10–16 yrs | Wed 13:00–14:00; Wed 16:00–17:15 | — | — | — | free |
| Kung Fu Hung Gar Lyon 7 | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 6–14 yrs | Wed 16:00–17:00; Fri 17:30–18:30 +1 | Mon 18:30–21:30, Tue 18:30–20:00, Wed 20:00–22:00, Fri 17:30–20:00, Sat 09:30–12:00 | €250/year +1 | — | free |
| Skatepark de Lyon | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 7+ yrs | Mon 17:30–18:30; Mon 18:30–19:30 | Tue, Thu 16:30–18:30 & 19:00–22:00, Fri 01:30–18:30 & 19:00–22:00, Sat 14:00–18:30 & 19:00–22:00, Sun 14:00–18:30 | — | — | — |
| Studio Vie et Danse | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 4–10 yrs | Tue 17:15–18:15; Wed 09:45–10:45 +1 | Mon, Tue, Thu, Fri 12:15–22:00, Wed 09:45–22:00 | — | — | yes |
| Alliance Judo Jiu-Jitsu | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | 9–11 yrs | Mon 17:30–18:30 | Mon, Thu 17:00–22:00, Tue 17:00–20:00, Wed 10:00–20:00, Fri 17:00–20:30 | from €195 (period not stated) +1 | — | free |
| Atelier Terre et Créations | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | 6+ yrs | Wed 14:30–16:00; Wed 16:00–17:30 | — | €26/session +1 | — | yes |
| Centre Social des Etats-Unis | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | 10–17 yrs | Wed 14:00–16:00; Wed 16:00–18:00 | Mon 13:30–18:30, Tue 08:30–12:00 & 13:30–17:00, Wed, Thu 08:30–12:00 & 13:30–18:30, Fri 08:30–12:00 & 13:30–18:00 | €30/year | — | — |
| Dynamik'Acte | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | 7–17 yrs | Wed 14:00–15:30; Wed 15:30–17:00 +1 | Mon 18:00–22:00, Tue, Thu 18:30–22:00, Wed 09:30–11:30 & 14:00–22:00, Fri 18:30–21:00, Sat 10:30–12:00 | — | — | paid |
| Espace des 4 Vents | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | 6–10 yrs | Wed 09:30–10:30; Wed 10:30–12:00 +3 | Mon, Tue, Thu 14:00–19:00, Wed 09:30–12:30 & 13:30–18:30, Fri 14:00–18:00 | €239 (period not stated) +2 | — | — |
| Lyon Échecs Avenir | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | — | Wed 15:00–19:00 | Mon, Fri 18:00–21:00, Wed 14:00–21:00 | €200/year | — | — |
| Music School De Lyon 8 | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) · 3 addresses | 3–6 yrs | Tue 17:30 | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat 09:00–18:00 +2 | — | — | — |
| Natespa | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | 3–6 yrs | Mon 17:15–18:00; Wed 09:15–10:00 +6 | Mon, Tue, Thu, Fri 09:00–19:30, Wed 12:30–19:30, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| Acte 2 Théatre | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) | 7–17 yrs | Tue 18:00–19:30; Wed 16:00–17:00 +1 | — | €450/year +1 | — | free |
| Centre de la Voix | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) | 3–18 yrs | Wed 15:00–16:00; Wed 16:30–17:30 | Mon–Thu 09:00–17:00, Fri 09:00–12:30 | from €110 (period not stated) +1 | — | free |
| Compagnie Hallet Eghayan et Artistes Associés | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) | 4+ yrs | Mon 18:30–20:00; Wed 14:00–15:15 | Mon–Fri 09:00–12:30 & 14:00–18:30 | — | — | free |
| Eclair Lyon9 | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) | 3+ yrs | Mon 17:00–18:30; Mon 18:30–20:00 +8 | — | — | — | — |
| École de Musique St Rambert | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) | 5+ yrs | Mon 18:30–19:30; Wed 14:00–15:00 +1 | — | €255/year +2 | — | — |
| Les Archers Du 9ème | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) | — | Tue, Thu, Fri 17:30–20:00 | Tue, Thu, Fri 17:30–20:00, Wed 20:00–22:30 | €105/year | — | — |
| Lyon Olympique Échecs | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) | 5–12 yrs | Mon 17:15–18:30; Sat 10:00–12:00 | Mon 14:30–20:00, Tue, Sun 14:30–21:00, Wed 08:15–21:00, Thu, Fri 14:30–23:00, Sat 09:30–23:00 | — | — | — |
| Lyon Roller Métropole | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) · 2 addresses | 4+ yrs | Wed 13:00–14:30; Fri 17:30–19:30 +1 | Wed 13:15–19:15, Fri 17:00–19:00, Sat 10:15–16:00 | €180/year | — | — |
| MB Dance | Mions | 3+ yrs | Mon 17:45–18:30; Tue 17:30–18:30 +4 | Mon, Tue, Fri 17:30–21:30, Wed 17:00–22:00, Thu 18:00–21:30, Sat 10:00–12:00 | €205 (period not stated) +2 | — | free |
| Union Laïque de Miribel | Miribel · 2 addresses | 4+ yrs | Mon 17:45–19:15; Tue 17:00–18:00 | Mon, Thu 13:30–16:30, Tue 09:00–12:00, Wed 08:30–12:00 & 13:30–16:30 +1 | €188/year +2 | — | yes |
| CASCOL Natation Oullins | Oullins-Pierre-Bénite | 6+ yrs | Tue 21:00–22:00; Wed 14:15–15:15 +2 | — | — | — | — |
| CISGO Volley-ball | Oullins-Pierre-Bénite | 5–15 yrs | Wed 17:00–18:30; Wed 18:30–20:00 | — | €160/year +3 | — | yes |
| École de natation - MNS Oullins-Pierre-Bénite | Oullins-Pierre-Bénite | — | Wed 15:15–16:00; Wed 16:05–16:50 +1 | Wed 15:00–17:00, Sat 12:00–14:00 | — | — | — |
| École Municipale de Musique | Oullins-Pierre-Bénite | 3+ yrs | Wed 10:00–12:00; Wed 14:00–16:00 +2 | Mon–Sun 13:30–22:45 | €18–27/term | — | — |
| Judo Club De Pierre Benite | Oullins-Pierre-Bénite | — | Fri 17:00–18:15; Fri 18:30–19:45 | Mon 17:15–21:30, Wed 09:30–11:30 & 14:00–21:30, Thu 18:30–21:30, Fri 17:00–21:15, Sat 09:30–12:15 | — | — | — |
| Les Ateliers de la Bussière | Oullins-Pierre-Bénite | 5–14 yrs | Wed 09:30–11:00; Wed 13:30–15:00 | Mon–Sat 09:00–20:00 | €390/year +1 | — | — |
| MJC Pierre Bénite André Vial | Oullins-Pierre-Bénite | 6–10 yrs | Tue 17:00–18:00; Tue 18:00–19:30 +4 | Mon–Fri 15:00–19:00 | €189 (period not stated) +3 | — | — |
| Music'85 | Oullins-Pierre-Bénite | 7–13 yrs | Wed 13:15–14:00; Wed 17:00–18:00 +1 | Mon–Fri 09:00–17:00, Sat, Sun 11:00–15:00 | €255 (period not stated) +2 | — | — |
| Oullins Judo Jujitsu | Oullins-Pierre-Bénite | — | Mon 17:30–18:30; Mon 18:30–19:30 +7 | — | €201 (period not stated) | — | free |
| PLPB Danse | Oullins-Pierre-Bénite | 4+ yrs | Tue 17:45; Wed 15:00–16:00 +2 | Mon, Tue, Thu, Fri 17:00–21:00, Wed 11:00–21:00 | — | — | free |
| Aikido Rillieux | Rillieux-la-Pape | — | Fri 17:45–18:45 | Mon, Thu 20:00–22:00, Fri 17:30–20:00 | €150/year | — | free |
| Association Sportive et Culturelle des Semailles (ASCS) | Rillieux-la-Pape | 4+ yrs | Wed 14:00–15:30; Wed 15:30–17:30 +2 | Mon–Thu 14:00–18:00 | — | — | — |
| MJC Ô Totem | Rillieux-la-Pape | 6+ yrs | Wed 15:30–16:15; Wed 16:15–17:15 +1 | Tue, Wed 14:00–19:00, Thu 14:00–18:00 | — | — | — |
| Hapkido Jin Jung Kwan | Saint-Didier-au-Mont-d’Or | 5–17 yrs | Tue 17:30–18:30; Tue 18:30–19:30 +3 | — | — | — | — |
| Judo Ouest Grand Lyon | Saint-Didier-au-Mont-d’Or | — | Mon 18:00–19:00; Wed 14:00–15:00 +4 | Mon 17:30–21:00, Tue, Thu 17:00–21:00, Wed 14:00–18:00 | — | — | yes |
| Saint Genis Laval Boxe | Saint-Genis-Laval | 13+ yrs | Mon 17:10–19:00; Fri 17:10–19:00 | — | €340/year | — | — |
| Amiet Illustrations | Saint-Genis-les-Ollières | 7–13 yrs | Wed 10:00–11:20; Fri 17:30–18:50 | Mon, Tue, Thu 09:00–17:00, Wed 10:00–11:30, Fri 17:30–19:00 | €350/year | — | free |
| Cacciatore Boxing Club Saint Maurice De Beynost (CBC) | Saint-Maurice-de-Beynost | 6–10 yrs | Wed 15:00–16:15 | Mon 19:00–21:30, Tue 19:00–21:00, Wed 14:55–21:30, Thu 19:30–20:30, Fri 17:00–21:00 | from €260 (period not stated) | — | — |
| L'atelier des couleurs de l'Ain | Saint-Maurice-de-Beynost | 6+ yrs | Tue 17:45–19:15; Wed 09:30–11:00 +3 | Mon 09:30–12:30 & 14:00–20:00, Tue 09:30–12:30 & 14:00–21:15, Wed 09:30–12:15 & 14:00–19:00, Thu 09:30–12:15 & 14:00–18:00, Fri 09:30–12:15 & 14:00–17:30 | €25/session | — | — |
| Amicale Laïque Saint Priest Basket (ALSP) | Saint-Priest | 3–10 yrs | Mon 17:00–18:30; Wed 17:00–18:30 | Mon–Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| ASPLTIR | Saint-Priest | 7–16 yrs | Wed 13:30–15:00; Wed 15:30–16:30 +1 | Mon–Thu 12:00–20:00, Fri 10:00–20:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
